Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Siamo produttori professionali di trasformatori di corrente, trasformatori di tensione, interruttori di circuito a vuoto/raddrizzatori, interruttori di isolamento, interruttore di esclusione fusibile a caduta, limitatori di illuminazione, armadi ad alta e bassa tensione, dispositivi di misurazione, trasformatori di distribuzione di potenza, ecc.

Generale
Questa produzione può essere utilizzata in un'ampia gamma di aree, specialmente al posto di un elevato requisito di protezione antincendio. Vale a dire, miniera, campo petrolifero, stazione metropolitana, centrale elettrica, scuola, centro commerciale, grattacieli e tutti i sistemi di configurazione indoor.
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:
- Nucleo di ferro : anima applica eccellente laminatura a freddo di silicio orientale e 45°di giunto completamente inclinato senza struttura di foratura; la superficie dell'anima è rivestita con resina speciale per la protezione contro la ruggine , i materiali elastici vengono ammortizzati tra le parti di serraggio e l'anima, tra le parti di serraggio e l'anima, tra le bobine e tra l'anima e la sede di base per ridurre il rumore di funzionamento.
- Bobine: L'avvolgimento a bassa tensione si applica a doppio cilindro o a fossile, l'avvolgimento ad alta tensione applica una struttura del tipo a collegamento in sezione; che è ferita da un conduttore in rame in vetro a doppia fibra di poliestere isolato di classe F e rinforzata da fibra di vetro, la proporzione di resina epossidica viene versata e stampata sotto vuoto. Ha buone prestazioni elettriche e resistenza meccanica.
- Controllo della temperatura: Applicare il sistema di protezione automatico della temperatura; realizzare la visualizzazione della temperatura, l'ispezione di pattuglia, la ventola d'aria di avviamento e arresto, allarme di sovratemperatura, la punta e l'interfaccia di comunicazione del computer ecc funzioni su richiesta degli utenti.
Riferimenti:
ISO 1461: Rivestimenti zincati a caldo su manufatti in ferro e acciaio - specifiche e metodi di prova.
IEC 60076: Trasformatori di potenza.
IEC 60044: Trasformatori per strumenti.
IEC 60296: Specifiche per olio isolante minerale non utilizzato per trasformatori e gruppi di comando.
IEC 60354: Guida di caricamento per trasformatori di potenza in bagno d'olio.
IEC 60214: Scambiatori di pressione - parte 1: Requisiti di prestazione e metodi di prova, parte 2: Guida applicativa.
IEC 60512: Connettori per apparecchiature elettroniche.
Specifiche tecniche:
Capacità nominale (kVA) | combinazione di tensione | Gruppo di vettori | Perdite (120°kW) | Corrente senza carico(%) | |||
HV(kV) | campo di maschiatura | LV(kV) | Perdita a carico | Perdita senza carico | |||
30 | 0.71 | 0.19 | 3.2 | ||||
50 | 1 | 0.27 | 2.8 | ||||
80 | 1.38 | 0.37 | 2.6 | ||||
100 | 1.57 | 0.4 | 2.4 | ||||
125 | 1.85 | 0.47 | 2.2 | ||||
160 | 2.13 | 0.54 | 2.2 | ||||
200 | 6 | 2.53 | 0.62 | 2 | |||
250 | 6.3 | 2.76 | 0.72 | 2.2 | |||
315 | 6.6 | ±5% | Yyno | 3.47 | 0.88 | 1.8 | |
400 | 10 | 0.4 | 3.99 | 0.98 | 1.8 | ||
500 | 10.5 | ±2 x 2,5% | Dyn11 | 4.88 | 1.16 | 1.8 | |
630 | 11 | 5.88 | 1.34 | 1.6 | |||
630 | 5.96 | 1.3 | 1.6 | ||||
800 | 6.96 | 1.52 | 1.6 | ||||
1000 | 8.13 | 1.77 | 1.4 | ||||
1250 | 9.69 | 2.09 | 1.4 | ||||
1600 | 11.73 | 2.45 | 1.4 | ||||
2000 | 14.45 | 3.05 | 1.2 | ||||
2500 | 17.17 | 3.6 | 1.2 |
Capacità nominale (kVA) | combinazione di tensione | Gruppo di vettori | Perdite (120°kW) | Corrente senza carico(%) | |||
HV(kV) | campo di maschiatura | LV(kV) | Perdita a carico | Perdita senza carico | |||
50 | 1.23 | 0.3 | 2.3 | ||||
100 | 1.98 | 0.47 | 1.9 | ||||
160 | 2.46 | 0.58 | 1.7 | ||||
200 | 2.93 | 0.64 | 1.6 | ||||
250 | 3.4 | 0.73 | 1.5 | ||||
315 | ±5% | Yyno | 4.06 | 0.84 | 1.4 | ||
400 | 20,22 | 0.4 | 4.82 | 1 | 1.3 | ||
500 | 24,10 | ±2 x 2,5% | Dyn11 | 5.76 | 1.17 | 1.3 | |
630 | 11,12 | 6.8 | 1.32 | 1.2 | |||
800 | 8.22 | 1.52 | 1.1 | ||||
1000 | 9.73 | 1.79 | 1 | ||||
1250 | 11.48 | 2.06 | 1 | ||||
1600 | 13.79 | 2.41 | 0.9 | ||||
2000 | 16.29 | 2.8 | 0.9 | ||||
2500 | 19.27 | 3.34 | 0.8 |
Rapporti di prova
Tutti i prodotti sono stati sottoposti a test e certificazioni professionali.


Il nostro cliente
I nostri clienti si trovano in tutto il mondo.

Foto del prodotto
