Informazioni di Base.
Nucleo
Core-Tipo di trasformatore
Metodo di raffreddamento
Dry-Tipo di trasformatore
Tipo di avvolgimento
Trasformatore a due avvolgimenti
Certificazione
ISO9001-2000
uso
Monofase trasformatore, Raddrizzatore trasformatore, Combinata Transformer, Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Frequenza di alimentazione
Forma del Nucleo
EI
Marca
odm oem
tipo
tipo a secco
frequenza
50 hz/60 hz
resistenza di isolamento
≥5 mω
potenza elettrica
3000 v c.a./1 min
Pacchetto di Trasporto
scatola
Marchio
oem, odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
300.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
PARAMETRI TECNICI | |
N. DESC | Trasformatore di isolamento trifase |
Tipo | Tipo a secco |
Tensione di ingresso (primaria) | 110 V/ 120 V/ 208 V/ 220 V/ 230 V/ 240 V/ 380 V/ 415 V/ 480 V. (o personalizzato) |
Tensione di uscita (secondaria) | 110 V/ 120 V/ 208 V/ 220 V/ 230 V/ 240 V/ 380 V/ 415 V/ 480 V. (o personalizzato) |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
Resistenza di isolamento | ≥5 MΩ |
Potenza elettrica | 3000 V CA/1 min |
Efficienza | >98% |
Fattore di potenza | 0.8 |
Rumore | 35 dB (1 metro) |
Livello di isolamento | Livello H, 180ºC |
Contenitore | Senza/con |
Temperatura ambiente | -20 C~45ºC |
Umidità relativa | 0~90%, senza condensa |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria della ventola |








