Informazioni di Base.
Model No.
bushing
Tipo
Un Tipo Isolatore
uso
Trasmissione di energia ad alta tensione
Metodo di connessione
Trough Tipo
Dimensioni del cuscinetto Capacità
550KN
Certificazione
CCC, CE
Colore
marrone
Pacchetto di Trasporto
/
Specifiche
personalizzazione
Marchio
/
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504901900
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto




La boccola del trasformatore ad alta corrente adotta una struttura in porcellana pura. L'esclusiva struttura di schermatura migliora la distribuzione dell'intensità di campo dell'area della flangia e impedisce lo scarico parziale sotto la pressione della frequenza di potenza. Le boccole sono collegate internamente con l'olio del trasformatore di corrente, risolvono efficacemente il problema della perdita di olio, scarsa dissipazione del calore, elevato aumento della temperatura, grande volume e costi elevati che si sono verificati Boccole OIP progettate tradizionalmente, il design creativo sopra menzionato riduce enormemente le boccole di aumento di temperatura, scarico parziale, perdita dielettrica e sforzo di manutenzione, inoltre forniscono caratteristiche di aspetto bello, installazione comoda, prestazioni affidabili.
Specifiche:
Materiale: Isolante in porcellana per processo a umido
Colore smalto: Marrone
Tensione nominale: 24 KV
4. Standard: IEC
Caratteristiche:
Attualmente, le boccole sono configurate principalmente con conduttore in rame o conduttore in alluminio,in cui il conduttore in alluminio è più economico ma con pari prestazioni.
Vantaggi competitivi:
1.risposte efficienti e veloci sono pre-requisiti.
2.maintain compostezza e pazienza di fronte a situazioni difficili dei clienti.
3.formazione di introduzione di attrezzature sono offerti secondo la richiesta del cliente.
4.costruire partnership stabili e a lungo termine, e fornire costantemente prodotti di alta qualità.
5.le attrezzature sono garantite fino ad un anno e viene fornito un servizio post-vendita complessivo.
Principale dimensione(mm ) | Totale lunghezza | Lato aria | Flangia | Lato olio | Peso | ||||||||||||||||||||||
Tipo | L | n1 | al | a2 | a6 | b1×b2 | δ1 | L3 | d3 | d9 | L1 | L7 | d7 | a7 | m×d2 | d | L2 | L4 | b3 | b4 | a3 | a4 | a5 | Nxn2xd8 | L5 | δ2 | kg |
FPBRW-24/10000 | 950 | 6 | 40 | 50 | 25 | 120×100 | 20 | 190 | 280 | 390 | 340 | 95 | 430 | 380 | 12×20 | 280 | 385 | 145 | 100 | 125 | 50 | 40 | 22.5 | 2×6×M12 | 95 | 25 | 130 |
FPBRW-24/12500 | 940 | 6 | 50 | 50 | 30 | 150×110 | 20 | 250 | 340 | 450 | 340 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 340 | 370 | 160 | 150 | 85 | 50 | 40 | 25 | 2×6×M12 | 120 | 25 | 180 |
FPBRW-24/16000 | 970 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 265 | 340 | 450 | 340 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 340 | 390 | 160 | 150 | 110 | 50 | 30 | 2×6×M12 | 120 | 30 | 200 | |
FPBRW-24/20000 | 970 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 380 | 450 | 560 | 340 | 100 | 605 | 560 | 12×20 | 455 | 390 | 160 | 200 | 110 | 50 | 50 | 30 | 2×8×Φ14 | 200 | 30 | 280 |
FPBRW-24/25000 | 970 | 6 | 50 | 60 | 30 | 140x120 | 20 | 425 | 500 | 560 | 340 | 95 | 605 | 560 | 12×20 | 455 | 390 | 160 | 230 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×10×Φ14 | 180 | 30 | 370 |
FPBRW-24/31500 | 990 | 8 | 45 | 60 | 30 | 175×120 | 20 | 500 | 500 | 560 | 340 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 490 | 400 | 160 | 320 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×14×Φ14 | 210 | 35 | 450 |
FPBRW-24/40000 | 1050 | 12 | 45 | 45 | 25 | 180×140 | 25 | 510 | 580 | 680 | 340 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 560 | 430 | 180 | 346 | 120 | 50 | 60 | 30 | 2×14×Φ14 | 190 | 35 | 560 |
FPBRW-40.5/10000 | 1110 | 6 | 40 | 50 | 25 | 120×100 | 20 | 190 | 340 | 450 | 500 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 380 | 390 | 160 | 100 | 125 | 50 | 40 | 22.5 | 2×6×M12 | 95 | 25 | 150 |
FPBRW-40.5/12500 | 1100 | 6 | 50 | 50 | 30 | 150×110 | 20 | 250 | 340 | 450 | 500 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 380 | 390 | 160 | 150 | 85 | 50 | 40 | 25 | 2×6×M12 | 120 | 25 | 205 |
FPBRW-40.5/16000 | 1130 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 265 | 340 | 450 | 500 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 380 | 390 | 160 | 150 | 110 | 50 | 50 | 30 | 2×6×M12 | 120 | 30 | 245 |
FPBRW-40.5/20000 | 1130 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 380 | 450 | 560 | 500 | 95 | 605 | 560 | 12×20 | 490 | 390 | 160 | 200 | 110 | 50 | 50 | 30 | 2×8×Φ14 | 200 | 30 | 320 |
FPBRW-40.5/25000 | 1130 | 6 | 50 | 60 | 30 | 140×120 | 20 | 425 | 500 | 560 | 500 | 95 | 605 | 560 | 12×20 | 490 | 390 | 160 | 230 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×10×Φ14 | 180 | 30 | 410 |
FPBRW-40.5/31500 | 1170 | 8 | 45 | 60 | 30 | 175×120 | 20 | 500 | 580 | 680 | 500 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 560 | 420 | 180 | 320 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×14×Φ14 | 210 | 35 | 500 |
FPBRW-40.5/40000 | 1210 | 12 | 45 | 45 | 25 | 180×140 | 25 | 510 | 600 | 680 | 500 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 560 | 430 | 180 | 346 | 120 | 50 | 60 | 30 | 2×14×Φ14 | 190 | 35 | 580 |





1.Q:quali sono i vostri prodotti principali?
R: Forniamo accessori per trasformatori professionali e materiali di isolamento con 15 anni di esperienza.
Grazie per aver letto, clicca qui per consultare ulteriori informazioni sui prodotti. 2.Q perché scegliere noi?
R: Ben sperimentato nel nostro campo. Il nostro personale di ingegneri offre una guida di progettazione di alto valore
garantire prestazioni ed efficienza del prodotto. Inoltre, la nostra rigorosa osservanza di rigorosi standard di controllo della qualità e tolleranza consente di semplificare l'assemblaggio dei componenti finiti presso il vostro stabilimento. Ci concentriamo sempre sulla qualità.
garantire prestazioni ed efficienza del prodotto. Inoltre, la nostra rigorosa osservanza di rigorosi standard di controllo della qualità e tolleranza consente di semplificare l'assemblaggio dei componenti finiti presso il vostro stabilimento. Ci concentriamo sempre sulla qualità.
3. D:come potete controllare la vostra qualità?
R:per ogni lavorazione di produzione, disponiamo di un sistema di controllo qualità completo per la composizione chimica, le proprietà fisiche ed elettriche. Dopo la produzione, tutti i prodotti saranno testati secondo gli standard correlati e i rapporti di prova ex-fabbrica saranno inviati insieme ai documenti di spedizione.
D: La vostra azienda accetta la personalizzazione?
R. Sì, possiamo accettare OEM/ODM.
5.D: I prodotti sono stati integrati?
R: Dipende dalla vostra richiesta, abbiamo modelli standard in stock.alcuni prodotti speciali e grande ordine saranno prodotti di recente secondo il vostro ordine.
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Di solito accettiamo tutti i tipi di termini di pagamento, T/T, L/C, Western Union, Cash.
7. D: Cosa avete per il certificato?
R: Certificato di credito per servizi di qualità, certificato di grado di credito aziendale, certificato di unità dimostrativa per operazioni di credito, certificato di sistema di gestione della qualità, ecc.
8.Q:possiamo visitare la vostra azienda?
R:Sì, certo, sei il benvenuto a visitare la nostra azienda.