- Panoramica
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
S(B)11/13/20/22
Trasformatore completamente sigillato immerso in olio
Capacità da 30 kVA a 5500 kVA
Caratteristiche:
- Livello di tensione: 10~35/0,4 kV
- Capacità: 30~3150 kVA
- Con nucleo in ferro laminato in acciaio al silicio, bilanciamento trifase, nessuna terza armonica.
- Riduzione significativa della perdita di carico e della corrente a vuoto, con un eccellente effetto di risparmio energetico.
- Il serbatoio dell'olio completamente sigillato e la tecnologia di iniezione dell'olio sotto vuoto impediscono l'invecchiamento dell'olio, l'assenza di perdite di olio e la manutenzione.
- Dissipatore esterno ondulato per serbatoio dell'olio, buona dissipazione del calore e cambio di volume dell'olio regolabile, non è necessario installare il serbatoio di stoccaggio dell'olio.
- I cavi ad alta e bassa tensione sono collegati in modo morbido , dotati di valvola di protezione della pressione e dispositivo di misurazione della temperatura per garantire il funzionamento sicuro del trasformatore.
- L'olio con punto di accensione elevato può essere riempito in base alle esigenze dell'utente, in modo più sicuro e affidabile, con una lunga durata.
Adatto per progetti di costruzione e ristrutturazione di reti elettriche urbane e rurali, nonché per altri progetti di ingegneria della distribuzione, quali edifici di alto livello, aree residenziali densamente popolate, importanti agenzie governative, aeroporti, metropolitane, stazioni, porti, petrolchimici, miniere metallurgiche, centrali elettriche e luoghi che richiedono la prevenzione di incendi e esplosioni.
Avviato capacità (KVA) | Combinazione di tensione | Connessione | Perdita senza carico (W) | Perdita di carico (W) | Corrente senza carico (%) | Impedenza di cortocircuito (%) | Peso (KG) | |||||||||||||
Alta voltoge (KV) | Intervallo di rabbocco (%) | Basso tensione (KV) | 11 n. | 13 n. | 20 n. | 22 n. | 11/13 n. | 20 n. | 22 n. | 11 n. | 13 n. | 20 n. | 22 n. | 11 n. | 13 n. | 20 n. | 22 n. | |||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 oppure ±2 X 2,5 | 0.4 | Dyn11 oppure Yyn0 | 100 | 80 | 70 | 65 | 630/600 | 505/480 | 455/430 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 4 | 280 | 290 | 450 | 460 |
50 | 130 | 100 | 90 | 80 | 910/870 | 730/695 | 655/625 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 350 | 385 | 470 | 480 | |||||
80 | 180 | 130 | 115 | 105 | 1310/1250 | 1050/1000 | 945/900 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 440 | 465 | 690 | 710 | |||||
100 | 200 | 150 | 135 | 120 | 1580/1500 | 1265/1200 | 1140/1080 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 490 | 545 | 865 | 885 | |||||
125 | 240 | 170 | 150 | 135 | 1890/1800 | 1510/1440 | 1360/1295 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 600 | 610 | 935 | 955 | |||||
160 | 280 | 200 | 180 | 160 | 2310/2200 | 1850/1760 | 1665/1585 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 670 | 695 | 1020 | 1050 | |||||
200 | 340 | 240 | 215 | 190 | 2730/2600 | 2185/2080 | 1970/1870 | 0.18 | 0.12 | 017 | 0.16 | 760 | 860 | 1150 | 1250 | |||||
250 | 400 | 290 | 260 | 230 | 3200/3050 | 2560/2440 | 2300/2195 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 880 | 1000 | 1450 | 1550 | |||||
315 | 480 | 340 | 305 | 270 | 3830/3650 | 3065/2920 | 2760/2630 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 1030 | 1145 | 1750 | 1850 | |||||
400 | 570 | 410 | 370 | 330 | 4520/4300 | 3615/3440 | 3250/3095 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 1230 | 1345 | 2275 | 2450 | |||||
500 | 680 | 480 | 430 | 385 | 5410/5150 | 4330/4120 | 3900/3710 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 1410 | 1580 | 2310 | 2480 | |||||
630 | 810 | 570 | 510 | 460 | 6200 | 4960 | 4460 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 4.5 | 1800 | 2020 | 2650 | 2790 | ||||
800 | 980 | 700 | 630 | 560 | 7500 | 6000 | 5400 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 2020 | 2300 | 3210 | 3360 | |||||
1000 | 1150 | 830 | 745 | 665 | 10300 | 8240 | 7415 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2250 | 2430 | 3750 | 3950 | |||||
1250 | 1360 | 970 | 870 | 780 | 12000 | 9600 | 8640 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 2620 | 3070 | 4370 | 4520 | |||||
1600 | 1640 | 1170 | 1050 | 940 | 14500 | 11600 | 10440 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 3030 | 3705 | 5150 | 5300 | |||||
2000 | 1940 | 1550 | 1225 | 1085 | 18300 | 14640 | 13180 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 5.5 | 3570 | 3855 | 6350 | 6450 | ||||
2500 | 2290 | 1830 | 1440 | 1280 | 21200 | 14840 | 13360 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 4120 | 4560 | 7200 | 7400 | |||||
3150 | 2750 | 2200 | 24100 | 0.11 | 0.08 | 6 | 5100 | 5500 |








Grazie all'esperienza di oltre 20 anni dedicati al settore della trasmissione e della distribuzione di potenza, HANS POWER ha accumulato un team professionale di oltre 310 dipendenti e 50 ingegneri esperti.
HANS POWER dispone di tecnologie di produzione avanzate, tra cui trasformatori di tipo 35 kV e inferiori a secco, trasformatori in olio, nuovi prodotti energetici, sottostazioni, swithgear, scatole di distribuzione, ecc., ampiamente utilizzati in progetti mondiali.
HANS POWER è certificato ISO9001, 45001, 14001, e possiede una serie di brevetti di invenzione e rapporti di prova completi.


- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 50001
- 68 brevetti di invenzione

1. Siete il produttore o il commerciante?
HANS POWER è un produttore professionale di energia
prodotti di trasmissione e distribuzione da oltre 20 anni.
2. Qual è il tuo prodotto principale?
Trasformatore immerso in olio, trasformatore a secco, trasformatore
Sottostazione, quadro di comando alta e bassa tensione.
3. Quali sono i termini di pagamento?
T/T, LC o Cash
4. Quanto durerà il tempo di consegna?
Dipende dal prodotto e dalla quantità dell'ordine,
di solito ci vogliono 15~40 giorni lavorativi.
5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
Certo, forniamo il servizio OEM&ODM.
6. Come sta il vostro pacchetto?
Robusto contenitore in legno, o qualsiasi altro pacchetto
in base alle esigenze del cliente.
7. Quali certificazioni avete?
CERTIFICAZIONE ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001.
E completare i rapporti di prova per i prodotti.
8. Quanto dura la garanzia?
Offriamo almeno 1 anno di garanzia.