Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


1. Nucleo di ferro: Impilato da lamiera di acciaio al silicio, è la parte di circuito magnetico del trasformatore, utilizzato per guidare il flusso magnetico.
2. Avvolgimento: Suddiviso in avvolgimento ad alta tensione e avvolgimento a bassa tensione, rispettivamente avvolti sul nucleo di ferro, utilizzati per realizzare la conversione e la trasmissione di energia elettrica.
3. Cilindro isolante: Posto tra bobine ad alta e bassa tensione, utilizzato per aumentare l'isolamento elettrico e garantire il funzionamento sicuro del trasformatore.
4. pastiglie: utilizzate per sostenere e trattenere le bobine per mantenerne stabilità e forma.
5. Dispositivi di fissaggio: Utilizzati per collegare e fissare ogni parte del trasformatore, con prestazioni anti-allentamento.






----Panoramica:
Il trasformatore a secco 10kV & 35Kv è una sorta di trasformatore il cui nucleo e gli avvolgimenti non sono immersi in liquido isolante, che ha i vantaggi di sicurezza, prevenzione incendi, assenza di inquinamento, ecc. è ampiamente utilizzato negli impianti di alimentazione in campo industriale, commerciale e civile.
----caratteristiche principali:
Prestazioni di sicurezza superiori: Ignifugo, assenza di inquinamento, può funzionare direttamente nel centro di carico, migliorando la sicurezza del sistema.
Elevata resistenza meccanica: Forte resistenza ai cortocircuiti, piccola scarica parziale, buona stabilità termica, lunga durata.
Notevole risparmio energetico: Bassa perdita, bassa rumorosità, elevata efficienza operativa, in linea con i moderni requisiti di risparmio energetico e di protezione ambientale.
Eccellenti prestazioni di dissipazione del calore: Buone prestazioni di dissipazione del calore, elevata capacità operativa, raffreddamento forzato dell'aria possono aumentare la capacità di funzionamento.
Elevata adattabilità ambientale: Buone prestazioni a prova di umidità, adattabili all'umidità elevata e ad altri ambienti difficili.
Costi di manutenzione ridotti: Ecocompatibili, ignifughi, antideflagranti, esenti da manutenzione e altre caratteristiche, che riducono i costi di funzionamento e manutenzione.
Dimensioni ridotte e peso ridotto: Facile trasporto e installazione, ingombro ridotto.
Fornire servizi completi di consulenza pre-vendita e di progettazione del programma.
Fornire un servizio di riparazione o sostituzione gratuito per i guasti causati da problemi di qualità del prodotto durante il periodo di garanzia del prodotto.
Fornire supporto tecnico e assistenza post-vendita per tutta la durata del servizio per garantire che i clienti non abbiano problemi.
Soluzioni di alimentazione sicure, efficienti, ecocompatibili e a risparmio energetico

6 kV, 10 kV, Serie 14, nucleo in acciaio al silicio, trasformatore di distribuzione tipo a secco
Potenza nominale (KVA) | Tensione | Gruppo vettore | Perdita senza carico (w) | Livello di isolamento termico | Corrente senza carico (%) | Impedenza alla presa principale (%) | ||||
H.V. (KV) | Maschiatura | L.V. (KV) | 130 °C(B) (100°C) | 155 °C(F) (120°C) | 180 °C(A) (145°C) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2 x 2,5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 365 | 1800 | 1950 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 600 | 2915 | 3125 | 3353 | 0.8 | |||||
400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
*tutti i parametri sono solo di riferimento; i dati finali saranno personalizzati in base all'ordine.
Potenza nominale (KVA) | Tensione | Gruppo vettore | Perdita senza carico (w) | Livello di isolamento termico | Corrente senza carico (%) | Impedenza alla presa principale (%) | |||||||||||||||
H.V. (KV) | Maschiatura | L.V. (KV) | 130 °C(B) (100°C) | 155 °C(F) (120°C) | 180 °C(A) (145°C) | ||||||||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×25 | 0.4 | Dyn11 Tyn0 | 130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 | |||||||||||
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | ||||||||||||||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | ||||||||||||||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | ||||||||||||||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | ||||||||||||||||
160 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | ||||||||||||||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | ||||||||||||||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | ||||||||||||||||
315 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.8 | ||||||||||||||||
400 | 665 | 3375 | 2000 | 3850 | 0.8 | ||||||||||||||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | ||||||||||||||||
630 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | ||||||||||||||||
630 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | |||||||||||||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | ||||||||||||||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | ||||||||||||||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | ||||||||||||||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | ||||||||||||||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | ||||||||||||||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
Potenza nominale (KVA) | Tensione | Gruppo vettore | Perdita senza carico (w) | Livello di isolamento termico | Corrente senza carico (%) | Impedenza alla presa principale (%) | ||||
H.V. (KV) | Maschiatura | L.V. (KV) | 130 °C(B) (100°C) | 155 °C(F) (120°C) | 180 °C(A) (145°C) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 105 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.9 | |||||
400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
Potenza nominale (KVA) | Tensione | Gruppo vettore | Perdita senza carico (w) | Livello di isolamento termico | Corrente senza carico (%) | Impedenza alla presa principale (%) | ||||
H.V. (KV) | Maschiatura | L.V. (KV) | 130ºC (B) (100ºC) | 155ºC (F) (120ºC) | 180ºC (A) (145ºC) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2 | 4.0 |
50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2 | |||||
80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 | |||||
100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 | |||||
125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.3 | |||||
160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 | |||||
200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 | |||||
250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.9 | |||||
315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.8 | |||||
400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
630 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | |||||
1000 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.7 | |||||
1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.7 | |||||
1600 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.7 | |||||
2000 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.6 | |||||
2500 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.6 |
Potenza nominale (KVA) | Tensione | Gruppo vettore | Perdita senza carico (w) | Livello di isolamento termico | Corrente senza carico (%) | Impedenza alla presa principale (%) | ||||
H.V. (KV) | Maschiatura | L.V. (KV) | 130ºC (B) (100ºC) | 155ºC (F) (120ºC) | 180ºC (A) (145ºC) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.8 | |||||
400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
Potenza nominale (KVA) | Tensione | Gruppo vettore | Perdita senza carico (w) | Livello di isolamento termico | Corrente senza carico (%) | Impedenza alla presa principale (%) | ||||
H.V. (KV) | Maschiatura | L.V. (KV) | 130ºC (B) (100ºC) | 155ºC (F) (120ºC) | 180ºC (A) (145ºC) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 130 | 605 | 640 | 685 | 2 | 4.0 |
50 | 185 | 845 | 900 | 965 | 2 | |||||
80 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.5 | |||||
100 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 1.5 | |||||
125 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 1.3 | |||||
160 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 1.3 | |||||
200 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 1.1 | |||||
250 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.9 | |||||
315 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.8 | |||||
400 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.8 | |||||
500 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.8 | |||||
630 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.7 | |||||
630 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.7 | 6.0 | ||||
800 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.7 | |||||
1000 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.7 | |||||
1250 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.7 | |||||
1600 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.7 | |||||
2000 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.6 | |||||
2500 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 0.6 |
Campo di applicazione della condizione tecnica | ||
Codice prodotto 1RE.717.7240.1 | Gruppo vettore YNd11 | |
Modello SC12-10000/110 | Frequenza 50 Hz | |
Volume nominale 10000 kVA | Tipo di installazione: Interno | |
Tensione nominale 110±2×2.5%/10,5 kV | Raffreddamento significa AN/AF | |
Corrente nominale 52.5/549,9 A. | Classe di isolamento H | |
Dati tecnici | ||
Dati di prova | Valore standard | |
Perdita senza carico(kW) | 22 | |
Corrente senza carico (%) | 0.5 | |
Perdita di carico(kW) (145ºC) | 70 | |
Tensione di impedenza (%) | 10.5 | |
Standard di prova ad alta tensione | ||
UM/ LI/AC HV | 126/480/200 | |
Coda alta pressione HVN um/li/AC | 52/250/95 | |
Bassa pressione LV um/li/AC | 12/75/35 | |
Peso (kg) | 33000 |


I nostri prodotti coprono prodotti elettrici come trasformatori, unità principali ad anello, combiner box, inverter e PC. Questi prodotti sono ampiamente utilizzati nel sistema di alimentazione, nelle imprese industriali e minerarie, nella nuova energia e in altri campi. Disponiamo inoltre di un inventario sufficiente di parti di ricambio e componenti per garantire che i clienti possano ricevere tempestivamente le forniture quando necessario.
Disponiamo di un team tecnico professionale con una profonda conoscenza ed esperienza pratica nel settore dell'energia, in grado di fornire consulenza tecnica professionale e assistenza post-vendita ai clienti. Il nostro team di assistenza prende sempre le esigenze dei clienti come guida, risponde attivamente alle esigenze dei clienti e garantisce la soddisfazione dei clienti.







Siamo specializzati nella fornitura di consulenza, vendite e assistenza per prodotti elettrici. Ci impegniamo a fornire ai clienti soluzioni elettriche complete per soddisfare le esigenze di alimentazione di diversi settori e settori.
2.come possiamo garantire la qualità?
Disponiamo di servizi completi di prevendita e post-vendita. Quando riceviamo un ordine, abbiamo una procedura standard per fornire al cliente una pianificazione di produzione ed elaborazione entro 3-4 giorni, inclusi i nomi dei componenti, i tempi di consegna, i tempi di assemblaggio totali e il piano di test.
3.cosa puoi acquistare da noi?
Trasformatore di potenza immerso in olio 110 kV-220 kV, trasformatore a secco, trasformatore a secco non imballato grado H, trasformatore di distribuzione immerso in olio, trasformatore montato su tampone, ecc. e vari ricambi.
4.Perchè dovreste comprare da noi?
In qualità di azienda specializzata in produzioni energetiche, forniamo non solo prodotti, ma anche soluzioni tecniche in base alle vostre esigenze. Ci concentriamo costantemente sulla partecipazione e lo sviluppo della costruzione di reti intelligenti, cercando di diventare esperti eccellenti nella risoluzione dei problemi dei sistemi energetici con qualità affidabile, gestione rigorosa e servizi efficienti. Inoltre, abbiamo ottenuto molti certificati come ISO-9000.
5.quali servizi possiamo fornire?
Soluzioni tecniche di potenza, produzioni elettriche e ricambi, e corso di e-learning sulle produzioni.