- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Immagini
- Applicazione
- Serie di prodotti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

MODULO | BlockArk105-50 | BlockArk200-100 | BlockArk215-100 |
Parametro di sistema | 50 kW/105 kWh | 100 kW/200 kWh | 100 kW/215 kWh |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | ||
Parametri della batteria | | ||
Capacità nominale della batteria | 105 kWh | 200 kWh | 215 kWh |
Tensione nominale del sistema | 512 V. | 716,8 V. | 768 V. |
Tipo di batteria | Batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) | ||
Capacità cella | 205 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Metodo di collegamento parallelo serie batteria | 1P×16S×10S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S |
Parametri PV | | ||
Max. Tensione di ingresso FV | 1000 V. | ||
Max. Alimentazione FV | 100 kW | 200 kW | 200 kW |
Quantità MPPT | 2/4 | 4/8 | 4/8 |
Gamma di tensione MPPT | 200 V | ||
Parametri AC | | ||
Potenza CA nominale | 50 kW | 100 kW | 100 kW |
Corrente nominale c.a. | 72A | 144A | 144A |
Tensione CA nominale | 400 V, 3P+N+PE, 50 HZ | ||
Distorsione armonica totale in corrente (THD) | <3% (potenza nominale) | ||
Gamma regolabile del fattore di potenza | 1 avanti ~ +1 dietro | ||
Parametri generali | | ||
Livello di protezione | IP54 | ||
Sistema di protezione antincendio | Aerosol/perfluoroesanone/eptafluoropropano | ||
Metodo di isolamento | Non isolato (trasformatore opzionale) | ||
Temperatura di esercizio | -25~60°C (riduzione di potenza superiore a 45°C) | ||
Altezza poster | 3000 m (riduzione di potenza di oltre 3000 m) | ||
Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN2.0/Ethernet/contatto a secco | ||
DIMENSIONI (L*A*D) | 1200×1000×2150 mm | 850×1000×2300 mm | 1800×1200×2300 mm |
Peso (con batterie circa) | 1750 kg | 2920 kg | 3020 kg |
Certificazione | | ||
Sicurezza elettrica | IEC62619/IEC62477/EN62477 | ||
EMC (compatibilità elettromagnetica) | IEC61000/EN61000/CE | ||
Connesso alla rete e island | IEC62116 | ||
Energia Eciency e l'ambiente | IEC61683/IEC60068 |



Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kW


Serie GroundArk
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh


Serie EasyArk
Capacità della batteria: 200 Wh


Capacità: 72 kWh

SunArk Power è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni e servizi per lo stoccaggio dell'energia. L'azienda è specializzata in applicazioni residenziali, commerciali e di utilità e fornisce prodotti preminenti e soluzioni adatte allo scopo. SunArk Power vanta oltre 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti per lo stoccaggio di energia e oltre 90,000 sistemi attivi in oltre 80 paesi, consentendo a milioni di persone di usufruire di un'energia affidabile, accessibile e pulita. SunArk Power si è sviluppata rapidamente, fino alla fine del 2022, accumulativamente, l'azienda ha prodotto 620 MWh BESS e batterie. A livello internazionale, SunArk Power FlexCombo DC Coupling Microgriglia ESS, da 50 kW a 500 kW, è un marchio noto che più di 300 set sono stati implementati in UE, Stati Uniti, Canada, Brasile, Myanmar, Paesi africani, ecc. SunArk Power è un'impresa nazionale ad alta tecnologia con piattaforme innovative come il centro nazionale di tecnologia d'impresa, il laboratorio accreditato CNA, la stazione di lavoro di post-dottorato, la stazione di lavoro accademica, l'Istituto di ricerca di apparecchiature ed elettronica e così via. SunArk Power ha brevetti di tecnologia di base in nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strutture di alimentazione a batteria, ha guidato e partecipato alla formulazione di una serie di standard internazionali, nazionali e industriali.

