- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Caratteristiche
- I nostri vantaggi
- La nostra fabbrica
- La nostra azienda
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Trasformatore di corrente c.c. 10KV CT trasformatore di tensione a nucleo diviso LZBJ9-10kv Struttura della bobina toroidale ad alta potenza 440 V ingresso 6 KV
I nuclei nanocristallini presentano una permeabilità molto elevata su frequenze basse e alte fino a 30 MHz. Sono molto adatti per la bobina di modo comune da essere utilizzati come filtro EMC per comprimere il rumore di modo comune condotto. Rispetto al nucleo in ferrite tradizionale, il nucleo nanocristallino presenta molti vantaggi come elevata induttanza, buon filtro efficace, dimensioni e volume ridotti, meno spire di filo di rame, minor consumo energetico ed elevata efficienza.
Caratteristiche
Materiale: Nucleo nanocristallino a base di Fe
Induzione densità flusso saturazione: 1,25 T.
Permeabilità @ 10KHz: 80000
Permeabilità @ 100KHz: 20000
Curie temperatura(ºC): 560
Fattore di impilamento: 0.78
Magnetostrizione saturazione (*10^-6): <2
Resistività (μΩ.cm): 115
Spessore nastro: 25μm
Forme del nucleo: Nucleo troidale
Applicazioni
>> filtro EMC
>> alimentazione in modalità commutata
>> alimentazione del computer
>> alimentazione di rete e comunicazione
>> alimentazione laser e raggi X.
>> attrezzatura per saldatura e alimentazione elettrica per placcatura
>> apparecchiature per energia solare e generatore di energia eolica
>> elettrodomestici
>> Gruppo di continuità (UPS)
>> convertitore di frequenza
>> apparecchiature di riscaldamento indotti
>> alimentatori ferroviari ad alta velocità
>> sistemi di motori di azionamento dell'invertitore VFD
Nuclei standard
N. di parte | Dimensioni del nucleo | Dimensioni del contenitore | Effictive croce sezione | Media percorso lunghezza | Valore nominale AL** | Equivalente al codice VCA | |||||
de | id | h | DE | ID | H | AFE | LFE | 10 kHz | 100 kHz | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | μH | ||
KMN986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 | S914 |
KMN120805 | 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.08 | 3.1 | 28.0 | 6.8 | S902 |
KMN151005 | 15 | 10 | 4.5 | 17.1 | 8.3 | 7.1 | 0.09 | 3.9 | 27.0 | 6.7 | S865 |
KMN161006 | 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 | S403 |
KMN161008 | 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 46.1 | 11.5 | - |
KMN171206 | 17.5 | 12.6 | 6 | 19.2 | 10.9 | 8.1 | 0.11 | 4.7 | 30.0 | 6.9 | W515 |
KMN191510 | 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 36.1 | 8.8 | S838 |
KMN201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 | S409 |
KMN201210 | 20 | 12 | 10 | 22.6 | 10.5 | 12.5 | 0.31 | 5.0 | 62.4 | 15.6 | - |
KMN211308E * | 21.3 | 13.6 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 0.24 | 5.5 | 44.1 | 11.0 | - |
KMN252010 | 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 28.4 | 7.3 | S523 |
KMN251610 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 | S380 |
KMN261610 | 26 | 16 | 10 | 28.3 | 14 | 12.8 | 0.39 | 6.6 | 57.1 | 14.3 | - |
KMN302010 | 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 59.3 | 14.0 | S423 |
KMN302015 | 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 88.0 | 20.0 | S414 |
KMN322010 | 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.1 | 13 | 0.47 | 8.2 | 57.6 | 14.4 | - |
KMN322015 | 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 86.4 | 21.6 | - |
KMN322115Y | 32 | 21 | 15 | 35.5 | 18.5 | 19 | 0.64 | 8.3 | 77.7 | 19.4 | Trifase |
KMN382415 | 37.8 | 24.2 | 15 | 40.8 | 21.6 | 18.3 | 0.80 | 9.7 | 82.1 | 20.5 | - |
KMN402515 | 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 | S424 |
KMN402520 | 40 | 25 | 20 | 45 | 21.5 | 24.7 | 1.17 | 10.2 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN403215 | 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 48.0 | 11.3 | S422 |
KMN453015 | 45 | 30 | 15 | 48.3 | 26.4 | 18.2 | 0.88 | 11.8 | 87.6 | 20.0 | V102 |
KMN462725 | 46 | 27 | 25 | 48.8 | 24.6 | 27.8 | 1.85 | 11.5 | 162.4 | 40.6 | - |
KMN503220 | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 24 | 1.40 | 12.9 | 109.6 | 27.4 | - |
KMN504020 | 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 45.0 | 13.5 | S516 |
KMN635025 | 63 | 50 | 25 | 69 | 46 | 29 | 1.27 | 17.7 | 59.0 | 17.5 | S517 |
KMN644020 | 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 115.2 | 28.8 | - |
KMN644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN805020 | 80 | 50 | 20 | 83.8 | 46.6 | 25.0 | 2.34 | 20.4 | 94.0 | 28.0 | V140 |
KMN805025 | 80 | 50 | 25 | 84 | 47 | 29 | 2.93 | 20.4 | 144.0 | 36.0 | - |
KMN906020 | 90 | 60 | 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.34 | 23.6 | 81.0 | 25.1 | S518 |
KMN1008020 | 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 55.5 | 13.9 | - |
KMN1027625 | 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 | S468 |
KMN1108025 | 110 | 80 | 25 | 116.6 | 73.8 | 31.4 | 2.93 | 29.8 | 98.5 | 24.6 | - |
KMN1309030 | 130 | 90 | 30 | 135.3 | 84.9 | 36.5 | 4.68 | 34.5 | 136.1 | 34.0 | - |
KMN14010025 | 140 | 100 | 25 | 145 | 95 | 30 | 3.90 | 37.7 | 104 | 26 | - |
KMN16013025 | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 64.6 | 16.1 | - |
KMN17020202025 | 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 107.6 | 26.9 | - |
KMN20016030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.5 | 56.5 | 83.2 | 2.8 | - |
DIMENSIONI | Personalizzato |
THNIKNESS | 0.23 MM (CRGO) 0.35 MM (CRNGO) |
MATERIALE | M3, M4, M5, M6 (CRGO) 35W250, 35W300, 35W400 (0,35 MM) M330-35A 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, B23R075-LM,B23R085-LM,B27R090-LM,B30P100-LM,B30P120-LM |
FREQUENZA | 50 HZ-1000 HZ |
RIVESTIMENTO | T2 inorganico ( CRGO ) T4 semi-organico (CRNGO) |
TECNOLOGIA DI PROCESSO | ANNEALLING E SENZA ANNEALLING |
APPARECCHIO | TRASFORMATORE DI CONTROLLO, TRASFORMATORE AUTOMATICO, TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO,TRASFORMATORE DI POTENZA,REATTORE,INDUTTORE,INVERTER,TRASFORMATORE TOROIDALE,STABILIZZATORI DI TENSIONE.ETC |
Questi core sono i nostri prodotti standard, possiamo anche progettare e produrre core ad alte prestazioni in base alle esigenze del cliente, comprese dimensioni, induttanza e applicazioni. Possiamo aiutare i clienti a scegliere i core con le migliori prestazioni.







Wuxi Sheraxin Electrical Steel Co., Ltd
Professionale, efficiente e buon servizio
Fai le cose sinceramente, connettiti il mondo
Abbiamo più di 15 anni di esperienza nel settore manifatturiero e 20 anni di mercato interno. Abbiamo capacità di produzione personalizzate. Abbiamo più di 80 dipendenti e la fabbrica copre un'area di oltre 8,000 metri quadrati. Capacità annuale fino a 100, 000 tonnellate.
Siamo anche agenti di Baosteel, Wisco, Shougang Group, Shagang, un acciaio. Tisco ecc. abbiamo la migliore catena di fornitura e prezzi competitivi, che si abbinano a diversi requisiti di qualità e di livello di prezzo. Ora i nostri clienti in tutto il mondo e le aree IN MEDIO Oriente, Africa, Sud America, Sud-Est Asiatico, America Latina, Europa ecc...


Il prodotto ha le caratteristiche di bassa perdita di ferro, elevata permeabilità ed eccellenti prestazioni applicative.
* TOLLERANZA SPESSORE
Una buona tolleranza di spessore indica che la differenza di spessore nella direzione di laminazione parallela è piccola, la differenza di spessore nella direzione di laminazione verticale è piccola e il coefficiente di laminazione è alto.
* PROPRIETÀ DI ELABORAZIONE
Il prodotto è adatto per la punzonatura e il taglio, con buone tolleranze dimensionali.
* RIVESTIMENTO ISOLANTE
Il rivestimento isolante ha una piccola deviazione di colore, un'eccellente resistenza al riscaldamento e alla corrosione con un'elevata resistenza del rivestimento isolante.
2. Siamo un produttore affidabile, in grado di fornire una fornitura più stabile di prodotti, prezzo stabile, perfetto servizio post-vendita.
3. Abbiamo standard rigorosi e perfetti per la selezione delle materie prime e metodi di prova di qualità. La percentuale di prodotti esportati è del 100% e accettiamo qualsiasi ispezione di terze parti prima della spedizione.
4. Siamo molto vicini al porto di Shanghai, quindi il trasporto è molto economico e la consegna è veloce.







Imballaggio


I nostri clienti

D1: Sei un produttore?
R: Sì, siamo il produttore. Abbiamo le nostre fabbriche e le nostre aziende. I nostri prezzi sono quindi più competitivi della società commerciale.D2: Può organizzare la spedizione per noi?
R: Sì, abbiamo molti anni di cooperazione forwarders, possiamo ottenere il prezzo migliore per le navi precedenti e il servizio professionale.
D3: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Certo. Vi diamo il benvenuto a visitare il nostro stabilimento, controllare le nostre linee di produzione e conoscere la nostra forza e la nostra qualità.
D4: Qual è il servizio post-vendita?
R: Forniamo assistenza post-vendita e garanzia del prodotto al 100% e accettiamo qualsiasi ispezione di terze parti prima della spedizione.