Informazioni di Base.
Model No.
BRJ
Servizio post-vendita
disponibile
larghezza della lamina adatta
450-1250mm (200-1050mm / 180-750mm)
spessore della lamina adatto
rame max 2 mm; alluminio max 3 mm
od max. bobina in lamina
800 mm
id min. bobina laminare
130 mm (100 mm/85 mm)
forma della bobina a lamina adatta
sia rotondo che rettangolare
velocità di avvolgimento della lamina
20 giri/min (25 giri/min / 30 giri/min)
metodo di saldatura
saldatura tig automatica
sistema di controllo
comando plc, funzionamento hmi
metodo di rettifica della deviazione
servoazionamento
precisione di conteggio delle spire in lamina
0.1 cerchio
automatico
automatico
certificazione
iso
Pacchetto di Trasporto
nudo in contenitore
Specifiche
è necessario un contenitore da 20′
Marchio
zhenhuan
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10 set al mese
Descrizione del Prodotto
Trasformatore bobina bobina a lamina macchina

La macchina avvolgitrice a bobina a lamina serie BRJ è per avvolgere bobine a lamina in trasformatori ed apparecchi elettrici.
Solitamente, esistono tre tipi di larghezza della bobina: 1400 mm, 1100 mm e 800 mm. Sono inoltre disponibili macchine a doppio foglio.
Le bobine in lamina utilizzano come conduttore una lamina di rame o alluminio, un isolamento a larga banda come isolamento interlaminare; isolamento a striscia stretta dell'isolamento del terminale. Sono a spirale per essere bobine di tipo a rullo. Inoltre, i cavi interni ed esterni verranno saldati e la superficie esterna verrà avvolta.
Così, una macchina può rifinire tutti i requisiti per le bobine di lamina.
II principali dati tecnici della macchina avvolgitrice a lamina LV del trasformatore:
No | Articolo | Specifiche | |||
BRJ-1400 (II) | BRJ-1100 (II) | BRJ-800 | |||
1 | Dimensione bobina | ||||
1.1 | Lunghezza assiale , mm | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | Lunghezza assiale (compresa la derivazione inferiore),mm | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
1.3 | Diametro esterno (escluso il platoon),mm | 700 | |||
1.4 | Diametro esterno max , mm | 800 | |||
1.5 | Diametro interno min , mm | 130 | 100 | 85 | |
1.6 | Forma della bobina | rotondo/rettangolo | |||
2 | Materiale in foglio | ||||
2.1 | Materiale | lamina di rame/alluminio | |||
2.2 | Larghezza , mm | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
2.3 | Spessore , mm | Rame | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
Alluminio | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | ||
3 | Decoder | ||||
3.1 | Diametro interno , mm | 400/500 | |||
3.2 | Diametro esterno , mm | 1000 | 900 | 900 | |
3.3 | Lunghezza braccio , mm | 1350 | 1150 | 750 | |
3.4 | Campo di espansione , mm | 385-520 | |||
3.5 | Capacità , kg | 2000 | 2000 | 1000 | |
3.6 | Forza di espansione , N. | 10-15000 | 10-10000 | 10-10000 | |
3.7 | 20-30000 | 20-20000 | |||
3.8 | Pressione idraulica , MPa | 0-0.6 | |||
4 | Macchina avvolgitrice | ||||
4.1 | Momento di lavoro , N/m. | ≥10000 | ≥7000 | ≥4000 | |
4.2 | Potenza del motore di avvolgimento , kW | 15 | 11 | 11 | |
4.3 | Metodo di regolazione della velocità | Inverter senza passo | |||
4.4 | Albero di avvolgimento , mm | 50 x 90 x 1850 | |||
4.5 | Velocità avvolgimento , giri/min | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
5 | Metodo di saldatura | TIG, automatico | |||
Velocità di saldatura , m/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
6 | Dispositivo di taglio | lama del disco | |||
Velocità di taglio , m/min | 1.5 | ||||
Lunghezza taglio , mm | 1350 | 1100 | 700 | ||
7 | Alberi per isolamenti interlaminari | due set | |||
Diametro albero , mm | Inferiore a 400 | ||||
Diametro interno , mm | 76 | 76 | 76 | ||
Lunghezza albero , mm | 1400 | 1100 | 700 | ||
8 | Dispositivo di isolamento del terminale | ||||
Quantità | Quattro set (possono essere richiesti) | ||||
Diametro esterno | meno di 350 mm | ||||
Diametro interno | 56 mm | ||||
Larghezza | 15 mm | ||||
9 | Sistema di controllo | Controllo automatico PLC | |||
10 | Precisione di conteggio | 0.1 cerchio | |||
11 | Metodo di rettifica della deviazione | Sistema servoassistito | |||
11.1 | Precisione di rettifica | ±0,1 mm |
La macchina può essere configurata in base alle esigenze del cliente.
IV altre foto della macchina avvolgitrice a lamina LV del trasformatore:


Potete visitare il nostro link youtube per vedere il trasformatore LV foil avvolgimento macchina bobina funzionante: http://youtu.be/Nj13jSl6ZEU.








