Nucleo magnetico in ferrite Mn-Zn a forma quadrata per trasformatore

Personalizzazione: Disponibile
Pacchetto di Trasporto: cartone standard per epxort
Specifiche: nuclei pq

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
SQ cores
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85051190
Capacità di Produzione
5, 000, 000pz/mese

Descrizione del Prodotto

I nuclei in ferrite sono ampiamente utilizzati in HDTV, DVD, PC, apparecchiature di tele-comunicazione e molti tipi di trasformatori come trasformatori di commutazione, trasformatori di impulsi FBT, trasformatori di pilotaggio e induttore elettronico ecc. possiamo realizzare i nuclei in ferrite secondo il disegno e le caratteristiche magnetiche fornite dai clienti.

Caratteristiche del materiale
Sq Type Mn-Zn Ferrite Magnet Core for Transformer





                       Sq Type Mn-Zn Ferrite Magnet Core for Transformer


                    

                   Sq Type Mn-Zn Ferrite Magnet Core for Transformer


 
Tipo Dimensione(mm) Peso
R B C D E F
SQ12.7 12.9±0.30 12.4±0.30 4.7±0.30 3.8±0.30 8.9±0.30 4.8±0.30 2.65g
SQ13 13.4±0.30 12.7±0.30 4.9±0.30 3.9±0.20 8.3±0.30 4.8±0.30 2.85g
SQ14 14.4±0.30 14.4±0.30 5.6±0.30 4.5±0.30 10.4±0.30 5.5±0.30 3.21g
SQ1515 15.2±0.4 15.2±0.4 5.1±0.30 4.7±0.30 11.0±0.4 5.90±0.4 3.65g
SQ1614 16.5±0.5 14.0±0.3 5.0±0.20 4.5±0.20 12.5±0.5 5.00±0.3 3.60g
SQ1916 19.0±0.5 16.0±0.5 5.5±0.20 5.0±0.15 14.0±0.5 6.00±0.5 5,10g
SQ1918 19.0±0.4 18.3±0.4 5.5±0.20 5.04±0.20 14.0±0.3 8.22±0.3 5,50 g.
SQ2018 20.4±0.4 18.3±0.5 5.5±0.20 5.04±0.20 14.0±0.3 8.22±0.3 6.20g
SQ2018L 20.0±0.4 18.1±0.4 5.9±0.3 5.0±0.3 15.1±0.4 8.2±0.4 6.20g
SQ2118 21.0±0.4 18.1±0.4 5.8±0.3 5.05±0.3 14.6±0.4 8.2±0.4 6.75g
SQ2318 22.8±0.4 18.1±0.4 5.0±0.30 4.5±0.25 14.8±0.4 9.10±0.4 5.90g
SQ2418 24.0±0.3 17.5±0.4 6.0±0.20 5.5±0.25 20.0±0.3 6.50±0.4 7.60g
SQ2419 24.0±0.4 18.6±0.4 6.0±0.3 5.5±0.3 20.0±0.4 7.6±0.4 7.30g
SQ2518 25.0±0.4 18.1±0.4 5.6±0.3 5.05±0.3 18.6±0.4 8.22±0.4 7.45g
SQ2521 24.7±0.5 21.3±0.5 5.2±0.20 4.9±0.20 15.9±0.4 11.50±0.4 7.50g
SQ2820 28.0±0.4 20.0±0.4 6.5±0.20 6.0±0.25 22.0±0.4 8.00±0.4 10,50 g.
SQ3129 31.0±0.5 28.8±0.5 11.5±0.4 10.5±0.3 16.8±0.4 10.0±0.4 35,9 g
SQ3634 36.5±0.5 34.0±0.5 10.0±0.4 10.0±0.3 22.5±0.5 14.0±0.4 32,1 g.
SQ3830 38.5±0.5 30.5±0.4 8.5±0.3 8.5±0.3 24.5±0.5 13.5±0.4 39,7g
SQ4131 41.0±0.8 31.0±0.5 11.4±0.3 10.5±0.3 28.0±0.8 10.0±0.4 48,8 g.
SQ4319 43.0±0.8 19.2±0.4 6.8±0.25 6.1±0.25 33.0±0.6 7.00±0.4 17,50 g.

                                    
  
Tipo Parametro effettivo AL(NH/N2)
C1 Le AE Ve GH5 GH7 GH10 GH12
(mm-1) (mm) (mm2) (mm3)
SQ12.7 2.68 33.8 12.58 425.2     4500±30% 5500±30%
SQ13 2.26 35.18 15.52 546.1     5000±30% 6000±30%
SQ14 2.37 37.13 15.61 579.96     4800±30% 5800±30%
SQ1515 2.64 39.36 14.87 586     3000±30% 3500±30%
SQ1614 2.74 39.91 14.57 581.35     4200±30% 5000±30%
SQ1916 2.46 47.28 19.2 908.26     4600±30% 5600±30%
SQ1918 2.77 53.83 17.34 933.07     4500±30% 5400±30%
SQ2018 2.51 55.15 21.92 1209.2     3700±30% 4500±30%
SQ2018L 2.7 52.26 19.53 1020.7     4500±30% 5500±30%
SQ2118 2.4 56.8 20.12 1152.8     4800±30% 5800±30%
SQ2318 2.63 58.59 22.34 1309     4600±30% 5000±30%
SQ2418 2.81 52.88 18.75 991.99     4250±30% 4500±30%
SQ2419 2.88 56.85 19.69 1119.38     4000±30% 5000±30%
SQ2518 3.1 64.47 20.82 1390.6     4200±30% 5200±30%
SQ2521 2.86 69.25 24.24 1678.36     4800±30% 5300±30%
SQ2820 2.43 67.57 27.78 1877.59     3700±30% 4500±30%
SQ3129 0.84 75.41 89.64 6761.07     12000±30% 14400±30%
SQ3634 1.164 97.42 83.69 8153.8     10000±30% 12000±30%
SQ3830 1.5 99.66 66.37 6614.5     11000±30% 13000±30%
SQ4131 1.1 98.78 89.78 8869.3     10000±30% 12000±30%
SQ4319 2.46 96.88 39.3 3808.04     3500±30% 4500±30%


 
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore