- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Selezione
- Condizioni di funzionamento
- Caratteristiche
- Dimensioni di montaggio complessive
- Scena applicabile
- Ambiente di fabbrica
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Nominale capacità (KVA) | Combinazione di tensione | Etichetta del gruppo di connessione | Perdita senza carico(W) | Perdita di carico(w) 120ºC | Senza carico corrente (%) | Impedenza di cortocircuito(%) | Dimensioni | Totale peso (kg) | ||||
Alta tensione (KV) | Maschiatura intervallo | Basso tensione (KV) | L | W | H | |||||||
100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 130 | 1570 | 0.5 | 1035 | 980 | 450 | 1250 | 4 |
125 | 150 | 1850 | 0.4 | 1060 | 1000 | 500 | 1280 | |||||
160 | 170 | 2130 | 0.4 | 1120 | 1050 | 680 | 1320 | |||||
200 | 200 | 2530 | 0.4 | 1135 | 1105 | 770 | 1330 | |||||
250 | 230 | 2760 | 0.4 | 1170 | 1165 | 900 | 1330 | |||||
315 | 280 | 3470 | 0.3 | 1185 | 1225 | 1010 | 1360 | |||||
400 | 310 | 3990 | 0.3 | 1210 | 1300 | 1205 | 1380 | |||||
500 | 360 | 4880 | 0.3 | 1245 | 1380 | 1400 | 1400 | |||||
630 | 420 | 5880 | 0.3 | 1295 | 1355 | 1515 | 1410 | |||||
630 | 410 | 5960 | 0.3 | 1295 | 1355 | 1515 | 1410 | 6 | ||||
800 | 480 | 6960 | 0.3 | 1375 | 1480 | 1880 | 1450 | |||||
1000 | 550 | 8130 | 0.2 | 1430 | 1525 | 2170 | 1480 | |||||
1250 | 650 | 9690 | 0.2 | 1480 | 1570 | 2525 | 1500 | |||||
1600 | 760 | 11730 | 0.2 | 1500 | 1710 | 2980 | 1520 | |||||
2000 | 1000 | 14450 | 0.2 | 1570 | 1735 | 3480 | 1550 | |||||
2500 | 1200 | 17170 | 0.2 | 1625 | 1825 | 4080 | 1600 |
1. Temperatura ambiente: Temperatura massima: + 40°C,temperatura minima:-25ºC .
2. Temperatura media del mese più caldo:+30ºC,temperatura media nell'anno più caldo:+20ºC .
3. Altitudine non superiore a 1000 m.
4. La forma d'onda della tensione di alimentazione è simile a un'onda sinusoidale.
5. La tensione di alimentazione trifase deve essere approssimativamente simmetrica.
6. L'umidità relativa dell'aria circostante deve essere inferiore al 93% e non devono essere presenti goccioline d'acqua sulla superficie della bobina.
7. Dove usare: Al chiuso o all'aperto.
1. Bassa perdita, buon effetto di risparmio energetico e funzionamento economico.
2. Ignifugo, ignifugo, antideflagrante e non inquinante.
3. Buona resistenza all'umidità e forte dissipazione del calore.
Elevata resistenza meccanica, scarico parziale ridotto ed elevata affidabilità.
5. Resistenza di cortocircuito, elevato livello di impatto con fulmini e grande capacità di sovraccarico.
6. Dimensioni ridotte, peso ridotto, ingombro ridotto e installazione comoda







