- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni
- Serie di prodotti
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
RackArk
Capacità nominale
205ah-280 ah
Vita del ciclo
>8000 cicli 0.5c,25°c.
applicazione
sistema di immagazzinamento dell′energia dell′armadio ad alta tensione
capacità energetica nominale c.c.
105 kwh-215 kwh
tensione nominale del sistema
512v-768 v.
capacità cella
205ah-280 ah
elevato grado di integrazione
sì
funzioni parallele flessibili
sì
gestione intelligente (religione)
sì
protezione eccellente
sì
ingombro ridotto
sì
multifunzione
sì
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
50 kwh
Marchio
sunark
Origine
Anhui
Descrizione del Prodotto
MODULO | BlockArk105-50 | BlockArk200-100 | BlockArk215-100 |
Parametro di sistema | 50 kW/105 kWh | 100 kW/200 kWh | 100 kW/215 kWh |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | ||
Parametri della batteria | | ||
Capacità nominale della batteria | 105 kWh | 200 kWh | 215 kWh |
Tensione nominale del sistema | 512 V. | 716,8 V. | 768 V. |
Tipo di batteria | Batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) | ||
Capacità cella | 205 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Metodo di collegamento parallelo serie batteria | 1P×16S×10S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S |
Parametri PV | | ||
Max. Tensione di ingresso FV | 1000 V. | ||
Max. Alimentazione FV | 100 kW | 200 kW | 200 kW |
Quantità MPPT | 2/4 | 4/8 | 4/8 |
Gamma di tensione MPPT | 200 V | ||
Parametri AC | | ||
Potenza CA nominale | 50 kW | 100 kW | 100 kW |
Corrente nominale c.a. | 72A | 144A | 144A |
Tensione CA nominale | 400 V, 3P+N+PE, 50 HZ | ||
Distorsione armonica totale in corrente (THD) | <3% (potenza nominale) | ||
Gamma regolabile del fattore di potenza | 1 avanti ~ +1 dietro | ||
Parametri generali | | ||
Livello di protezione | IP54 | ||
Sistema di protezione antincendio | Aerosol/perfluoroesanone/eptafluoropropano | ||
Metodo di isolamento | Non isolato (trasformatore opzionale) | ||
Temperatura di esercizio | -25~60°C (riduzione di potenza superiore a 45°C) | ||
Altezza poster | 3000 m (riduzione di potenza di oltre 3000 m) | ||
Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN2.0/Ethernet/contatto a secco | ||
DIMENSIONI (L*A*D) | 1200×1000×2150 mm | 850×1000×2300 mm | 1800×1200×2300 mm |
Peso (con batterie circa) | 1750 kg | 2920 kg | 3020 kg |
Certificazione | | ||
Sicurezza elettrica | IEC62619/IEC62477/EN62477 | ||
EMC (compatibilità elettromagnetica) | IEC61000/EN61000/CE | ||
Connesso alla rete e island | IEC62116 | ||
Energia Eciency e l'ambiente | IEC61683/IEC60068 |



Serie WallArk
Kit a bassa tensione per montaggio a parete
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Serie StackArk
Impilabili a bassa tensione e alta tensione
PackVoltage: 51,2 V/129.6-561,6 V.
PackVoltage: 51,2 V/129.6-561,6 V.
Capacità: 5 kWh~30 kWh


Serie RackArk
Kit a bassa tensione per montaggio in rack
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 50/100/150/200Ah
Serie GroundArk
Sistema di accumulo di energia "tutto in uno"
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh


Serie EasyArk
Centrale elettrica portatile
Potenza: 200 W
Capacità della batteria: 200 Wh
Capacità della batteria: 200 Wh
Serie BlockArk