Informazioni di Base.
Model No.
OKD15va-4000va
Nucleo
Core-Tipo di trasformatore
Metodo di raffreddamento
Dry-Tipo di trasformatore
Tipo di avvolgimento
Auto-trasformatore
Certificazione
ISO9001-2000, ISO9001, CCC
uso
Monofase trasformatore, Raddrizzatore trasformatore, Trasformatore di alimentazione
Caratteristiche di frequenza
Bassa frequenza
Forma del Nucleo
Anello
Marca
okerda
tipo di trasformatore
tipo di trasformatore toroidale ad anello
trasformatore per attrezzatura
trasformatore toroidale a bassa efficienza e alta crescita
tensione del trasformatore
12 v 15 v 24 v 220 v 230 v 240 v.
trasformatore di isolamento
trasformatore impermeabile
classe di trasformatori
trasformatore di alta qualità
Pacchetto di Trasporto
esportazione di cartone standard e pallet robusto
Specifiche
15va-4000va
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504319000
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Alimentazione toroidale step-down personalizzata da 220 v a 12 V 24 v 36 v. Trasformatore di alimentazione 50HZ/60HZ
I nostri vantaggi:
20 anni di esperienza nella produzione di trasformatori e induttori;
2. Sistema di gestione scientifica, team tecnico forte e rigoroso sistema di controllo della qualità;
3. Certificazione RoHS, CE, TUV e UL;
4. OEM E ODM;
5. Prezzo competitivo, consegna puntuale e Post-assistenza perfetta online.


1) potenza: DA 15 A 4, 000VA
2) frequenza: 50 HZ/60 HZ
3) universale
4) basse perdite senza carico
5) basso hum meccanico
6) bassa dispersione magnetica
7) elevata efficienza
Applicazioni:
1. Alimentatore;
2. Alimentazione UPS;
3. Saldatrice ad inverter;
4. Alimentatore per caricabatteria ad alta potenza;
5. Dispositivi di carica per veicoli elettrici;
6. Alimentatore ad alta efficienza;
7. Alimentazione di commutazione.
PARAMETRO
Numero modello | Potenza (VA) | Regolazione della velocità (%) | Efficienza(%) | Dimensioni esterne(mm) | Peso (kg) | Installazione apertura(mm) | Vite(mm) | |
Altezza(A) | Esterno(B) | |||||||
OKD-15 | 15 | 20 | 73 | 25 | 65 | 0.38 | Φ6.5 | M6 |
OKD-30 | 30 | 16.5 | 76.6 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
OKD-50 | 50 | 15.2 | 82.4 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
OKD-80 | 80 | 12.6 | 84.7 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
OKD-100 | 100 | 11.2 | 86.5 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-120 | 120 | 9.6 | 88 | 42 | 115 | 1.6 | Φ8.5 | M8 |
OKD-150 | 150 | 7.2 | 88.1 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-160 | 160 | 6.6 | 88.6 | 42 | 118 | 2.1 | Φ8.5 | M8 |
OKD-200 | 200 | 6.1 | 89.7 | 48 | 120 | 2.4 | Φ8.5 | M8 |
OKD-250 | 250 | 5.5 | 90.3 | 50 | 127 | 2.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-300 | 300 | 5.2 | 91.7 | 55 | 127 | 3.2 | Φ8.5 | M8 |
OKD-400 | 400 | 4.6 | 93 | 56 | 146 | 4.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-500 | 500 | 4.0 | 94 | 57 | 147 | 5.0 | Φ8.5 | M8 |
OKD-600 | 600 | 4.1 | 95 | 72 | 155 | 6.7 | Φ8.5 | M8 |
OKD-700 | 700 | 3.8 | 95 | 82 | 162 | 8.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-800 | 800 | 3.8 | 95.1 | 72 | 170 | 8.2 | Φ8.5 | M8 |
OKD-1000 | 1000 | 3.3 | 95 | 83 | 163 | 9.5 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1200 | 1200 | 2.9 | 96.2 | 85 | 165 | 11.00 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1500 | 1500 | 2.9 | 96 | 90 | 170 | 13.00 | Φ10.5 | M10 |
OKD-2000 | 2000 | 2.8 | 96 | 105 | 180 | 15.6 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3000 | 3000 | 2.5 | 97 | 110 | 210 | 22.3 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3500 | 3500 | 2.4 | 97 | 115 | 245 | 25.2 | Φ13.5 | M13 |
OKD-4000 | 4000 | 2.3 | 97 | 130 | 260 | 31.5 | Φ13.5 | M13 |
Processo di avvolgimento

Linea di produzione




