- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
100kVA, 250kVA. 630kVA 500kVA
Tipo di avvolgimento
eee
Certificazione
ISO9001
uso
Monofase trasformatore, Raddrizzatore trasformatore, Combinata Transformer, Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Bassa frequenza
Forma del Nucleo
eee
Marca
oem
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
altro
Marchio
oem
Origine
Zhuhai China
Codice SA
85049019
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
| No | Parametro | Terminale misurato | Valore misurato | Condizione di prova | Apparecchiatura di prova |
| 1 | Tensione senza carico | a-b-c. | 400 V+/-3% | Ingresso a-B-C 400 V c.a. | FLUKE 337 |
| 2 | Tensione di carico | a-b-c. | 400 V+/-5% | Ingresso a-B-C 401 V c.a., con carico di impedenza di 265 KVA | FLUKE 337 |
| 3 | Corrente nominale | Ingresso 382,5 a, uscita 382,5 A. | |||
| 4 | Frequenza di lavoro | 50 Hz/60 Hz | |||
| 5 | Potenza nominale | 265 KVA | |||
| 6 | Resistenza di isolamento | P-S P/S-E S01-P/S. P-S P/S-E S01-P/S. | >100MΩ | 1000 V CC | 9072A |
| 7 | Rigidità dielettrica | P-S P/S-E S01-P/S. | <20 ma senza guasto | 3000 V CA/1 min | 9072A |
| 8 | Aumento della temperatura | Punto più caldo della bobina | <125 K. | A pieno carico, AF (>2 m/s) | |
| 9 | Perdite totali | <6600 W. | |||
| 10 | Induttanza di equivalenza | 0,4 mH+/-10% | |||
| 11 | Grado di isolamento | H | |||
| 12 | Efficienza | >97.5% | |||
| 13 | Rumore | Distanza <70 dB 1 metro dal trasformatore | |||
| 14 | Standard Executive | IEC 60076-11 GB1094.11 | |||







DOMANDE FREQUENTI: D1: Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, il test verrà eseguito al 100% prima della consegna.
D2: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Sì, sono disponibili 3-5 campioni gratuiti per il test. Sono accettabili anche piccoli lotti.
D3: È disponibile un OEM?
R: Sì. Abbiamo una ricca esperienza e una buona capacità di mettere il tuo design e l'idea in un prodotto reale, possiamo stampare il tuo marchio laser
i prodotti.
D4: Come circa il tempo di consegna?
R: La merce spot 3-7 giorni, per gli ordini OEM e ODM, si prega di controllare esattamente con noi.
Per ulteriori domande, contattateci direttamente. Siamo sempre qui ad aspettarvi!