- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Clienti in collaborazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Trasformatore di distribuzione di potenza ad alta tensione di tipo secco trifase personalizzato
Il trasformatore di distribuzione di potenza in resina fusa di tipo a secco applica una struttura isolante di nuovo tipo e rende forte la resistenza ai cortocircuiti. Il nucleo in ferro è realizzato in lamiera di acciaio al silicio laminato a freddo di alta qualità. Il gruppo di avvolgimento ad alta tensione è costituito da linee di rame senza ossigeno di alta qualità e adotta una struttura a tamburo multistrato. Tutti i dispositivi di fissaggio sono stati trattati con un trattamento speciale per evitare che si allentino.I nostri trasformatori a secco serie SCB sono disponibili in un'ampia gamma di modelli, con modelli comuni tra cui SCB10, SCB11, SCB12, SCB13, SCB14 e SCB18. La differenza principale tra questi modelli è il livello di tecnologia e di efficienza energetica.







Capacità (KVA) | Tensione (KV) | Perdita(W) | Corrente di carico assente | NoisedB (A) | Dimensione(mm) | Peso (KG) | ||
H.V. | L.V. | Senza carico | A carico | L*L*H | | |||
30 | 36.6 10 10.5 11 13.2 | 0.4 oppure altri | 190 | 700 | 2.2 | 43 | 680*400*686 | 300 |
50 | 270 | 990 | 2.0 | 43 | 690*400*686 | 360 | ||
80 | 360 | 1370 | 1.8 | 43 | 730*450*796 | 500 | ||
100 | 400 | 1570 | 1.8 | 44 | 730*500*816 | 600 | ||
125 | 470 | 1840 | 1.6 | 44 | 780*600*950 | 700 | ||
160 | 540 | 2120 | 1.4 | 44 | 950*650*1124 | 850 | ||
200 | 620 | 2520 | 1.4 | 45 | 990*650*1164 | 950 | ||
250 | 720 | 2750 | 1.4 | 45 | 1020*650*1207 | 1100 | ||
315 | 880 | 3460 | 1.2 | 47 | 1050*750*1320 | 1250 | ||
400 | 970 | 3980 | 1.2 | 48 | 1100*800*1450 | 1550 | ||
500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 48 | 1140*800*1430 | 1850 | ||
630 | 1340 | 5870 | 1 | 50 | 1250*800*1500 | 1900 | ||
800 | 1520 | 6950 | 1 | 52 | 1330*800*1540 | 2200 | ||
1000 | 1760 | 8120 | 0.8 | 54 | 1400*960*1640 | 2750 | ||
1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 55 | 1450*960*1840 | 4000 | ||
2000 | 3320 | 14450 | 0.6 | 57 | 1680*960*1930 | 4800 | ||
2500 | 4000 | 17170 | 0.6 | 57 | 1720*1010*1950 | 5500 |





1.sei produttore o commerciante?
Siamo un produttore professionale con più di 20 anni di esperienza.il nostro stabilimento situato nella città di jiaozuo, provincia henan, cina.
2.come posso ottenere il preventivo dei prodotti?
PLS inviare la richiesta a noi, vi risponderemo entro 12 ore.
3.cosa fa la vostra azienda per quanto riguarda il controllo di qualità?
1) tutte le materie prime che abbiamo selezionato sono la più alta qualità.
2) lavoratori professionisti e abili si occupano di ogni dettaglio nella gestione della produzione.
3) il reparto di controllo qualità è responsabile in particolare del controllo qualità in ogni processo.
4.fornite il servizio di progetto oem?
Sì, oem e odm ordine è calorosamente benvenuto.
I nostri tecnici possono darvi i suggerimenti professionali.