- Panoramica
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Prodotti consigliati
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
SCB11-RL
Nucleo
Core-Tipo di trasformatore
Metodo di raffreddamento
Dry-Tipo di trasformatore
Tipo di avvolgimento
Trasformatore a due avvolgimenti
Certificazione
ISO9001-2000, ISO9001, CCC
uso
Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Bassa frequenza
Forma del Nucleo
tridimensionale
Marca
il potere di han
alta tensione
11/10.5/10/6.6/6.3/6 kv
bassa tensione
0,4 kv
materiale di avvolgimento
rame / alluminio
gruppo di vettori
dyn11
campo di maschiatura
±2 x 2,5%
frequenza
50/60 hz
porto di spedizione
shanghai / ningbo / guangzhou / shenzhen...
servizio oem/odm
fornito
Pacchetto di Trasporto
valigetta in legno / secondo le richieste dei clienti′
Specifiche
100 kva - 5500 kva
Marchio
il potere di han
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504339000
Capacità di Produzione
100 pz/mese
Descrizione del Prodotto

Trasformatore a secco in resina epossidica serie SCB 11/12/13/14/18
Con nucleo in ferro a spirale tridimensionale RL
Capacità da 100 kVA a 3150 kVA

- Livello di tensione: 10~35/0,4 kV
- Capacità: 30 kVA-5500 kVA
- Con nucleo di ferro a spirale tridimensionale, bilanciamento trifase, nessuna terza armonica.
- Riduzione significativa della perdita di carico e della corrente a vuoto, con un eccellente effetto di risparmio energetico.
- Avvolgimento continuo senza giunture, bassa rumorosità.
- Incapsulamento in resina epossidica come isolamento principale , adatto per ambienti operativi complessi.
- Nucleo di avvolgimento trattato per colata e vulcanizzazione sotto vuoto, bassa scarica parziale, elevata resistenza meccanica, elevata resistenza ai cortocircuiti.
- Strato sottile di isolamento in resina, buone prestazioni di dissipazione del calore, elevata capacità di sovraccarico.
Gamma di applicazioni:
Edifici di alto livello, aree residenziali densamente popolate, importanti istituzioni, aeroporti, metropolitane, stazioni, porti, petrolchimici, metallurgia e miniere, centrali nucleari, sottomarini, barre luminose, centrali elettriche e luoghi che richiedono la prevenzione di incendi e esplosioni.
Nominale capacità (KVA) | Combinazione di tensione | Camestione gruppo etichetta | Perdita senza carico (W) | Perdita di carico(W) | No-OAD corrente (%) | Impedenza di cortocircuito (%) | Nolse livello (LPA) (DB) | Peso (KG) | ||||||||||||
Alta tensione | Campo di maschiatura | Bassa tensione | 11 n. | 12 n. | 13 n. 14 | 18 n. | 10 n. 11 n. | 12 n. 13 n. 14 n. | 18 n. | |||||||||||
(KV) | (%) | (KV) | 10 n. | 11 n. | 12 n. | 13 n. | 14 n. | 18 n. | 120ºC | 120ºC | 120ºC | 145ºC | ||||||||
100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 oppure ±2 X 2.5 | 0.4 | Dyn11 | 380 | 340 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1490 | 1570 | 1415 | 1520 | 0.7 | 4 | 45 | 650 | 660 | 680 |
125 | 450 | 400 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1760 | 1850 | 1665 | 1780 | 0.7 | 45 | 700 | 730 | 765 | |||||
160 | 510 | 460 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2030 | 2130 | 1915 | 2050 | 0.7 | 45 | 850 | 910 | 950 | |||||
200 | 590 | 520 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2400 | 2530 | 2275 | 2440 | 0.6 | 45 | 950 | 990 | 1035 | |||||
250 | 680 | 610 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2620 | 2760 | 2485 | 2665 | 0.5 | 45 | 1100 | 1250 | 1350 | |||||
315 | 840 | 750 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3300 | 3470 | 3125 | 3355 | 0.5 | 45 | 1220 | 1435 | 1585 | |||||
400 | 930 | 840 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3790 | 3990 | 3590 | 3850 | 0.5 | 47 | 1430 | 1710 | 1920 | |||||
500 | 1100 | 990 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4640 | 4880 | 4390 | 4705 | 0.4 | 47 | 1630 | 1980 | 2280 | |||||
630 | 1270 | 1140 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5590 | 5880 | 5290 | 5660 | 0.4 | 48 | 1920 | 2170 | 2350 | |||||
630 | 1240 | 1110 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5660 | 5960 | 5365 | 5760 | 0.35 | 6 | 48 | 1730 | 2045 | 2290 | ||||
800 | 1440 | 1300 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6610 | 6960 | 6265 | 6715 | 0.35 | 50 | 2080 | 2610 | 3050 | |||||
1000 | 1680 | 1510 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 7730 | 8130 | 7315 | 7885 | 0.3 | 50 | 2490 | 2940 | 3360 | |||||
1250 | 1990 | 1790 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9210 | 9690 | 8720 | 9335 | 0.3 | 52 | 2970 | 3430 | 3880 | |||||
1600 | 2330 | 2090 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11140 | 11730 | 10555 | 11320 | 0.25 | 53 | 3940 | 3960 | 4150 | |||||
2000 | 2900 | 2600 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 13730 | 14450 | 13005 | 14005 | 0.2 | 53 | 4330 | 5920 | 6280 | |||||
2500 | 3420 | 3080 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 16310 | 17170 | 15455 | 16605 | 0.2 | 54 | 5720 | 6750 | 7250 | |||||
1600 | 2330 | 2090 | 1765 | 12310 | 11660 | 0.2 | 8 | 53 | 3810 | 4160 | ||||||||||
2000 | 2990 | 2600 | 2195 | 15160 | 14360 | 0.2 | 53 | 4390 | 6220 | |||||||||||
2500 | 3420 | 3080 | 2590 | 17950 | 17000 | 0.2 | 54 | 5210 | 7080 | |||||||||||
2000 | 2780 | 2470 | 1675 | 16690 | 12825 | 0.2 | 10 | 53 | 4560 | 4370 | ||||||||||
2500 | 3250 | 2930 | 2085 | 19740 | 15800 | 0.2 | 53 | 5410 | 6530 | |||||||||||
3150 | 3910 | 3520 | 2460 | 23230 | 18700 | 0.2 | 54 | 6260 | 7400 |






- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 50001
- 68 brevetti

