- Panoramica
- Struttura affidabile
- Materiali eccellenti
- Applicare lo standard:
- Descrizione del modello del prodotto:
- Parametri tecnici:
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il trasformatore trifase di distribuzione immerso in olio prodotto dalla nostra azienda adotta una nuova struttura di isolamento che migliora la capacità di resistere ai cortocircuiti. Il nucleo è realizzato in lamiera di acciaio al silicio laminato a freddo di alta qualità. Il filo di rame privo di ossigeno di alta qualità viene utilizzato nell'avvolgimento ad alta tensione come materiale e adotta una struttura a tamburo multistrato. Tutti i dispositivi di fissaggio sono stati trattati con un trattamento speciale per evitare che si allentino.
Come prodotto high-tech che promosso dal paese, il prodotto ha molti vantaggi come l'alta efficienza, la bassa perdita.i suoi benefici sociali sono notevoli che risparmierà molto del consumo di elettricità e dei costi operativi.
I prodotti della serie S9 riducono la perdita di carico, la perdita di carico e la corrente a vuoto rispetto alla serie S7 diminuendo rispettivamente del 10%, 24%, 46%, riducendo così i costi di esercizio del 19%.
I prodotti della serie S11 sono basati sulla serie S9. La perdita in assenza di carico è ridotta in media del 30%; la corrente in assenza di carico scende del 70-85% rispetto a S9; l'aumento medio della temperatura è ridotto di 10K, la durata del prodotto è più che raddoppiata. Anche sotto il 20% di sovraccarico, può ancora funzionare per molto tempo e la quenoise del prodotto viene ridotta di 2-4 decibel.
La 'M' in S11(M)R- indica che il serbatoio è completamente sigillato, e il trasformatore di distribuzione completamente chiuso elimina il serbatoio dell'olio nel caso di un trasformatore immerso in olio convenzionale.
Le alette ondulate del serbatoio invece che del tubo sono fredde. Ma gli elementi radianti, realizzati in lamiera laminata a freddo di alta qualità, in una speciale linea di produzione. Aletta a onda con espansione e restringimento del volume dell'olio del trasformatore, in modo che il trasformatore sia separato dall'atmosfera per prevenire e rallentare il deterioramento dell'olio e l'umidità di isolamento. Tutto ciò garantisce l'affidabilità del funzionamento e senza manutenzione.
La superficie del serbatoio dell'olio corrugato è rivestita con vernice a tre prova di grasso, rimozione della ruggine e trattamento di fosfatazione. È adatto per l'uso in metallurgia, industria petrolchimica, miniere e altri ambienti.
S11(M) R- R sta per nucleo avvolto a nastro. Applica una piastra in acciaio a freddo a bassa perdita di alta qualità. Ha un elevato grado di meccanizzazione e non è necessario tagliare e punzonare che eliminano la connetione di potenza orizzontale e longitudinale del nucleo di ferro tradizionale.
1.per ottenere una corrente a vuoto inferiore, in modo che il livello di perdita di potenza reattiva del trasformatore sia inferiore.
2.per ottenere livelli di rumorosità inferiori, in modo che i trasformatori siano più ecologici.
Il dispositivo di bloccaggio a nucleo integrale è principalmente la bobina di bloccaggio, rafforzando così ulteriormente la capacità della bobina di resistere alla corrente di cortocircuito.
La nostra azienda nella struttura tradizionale e nella tecnologia matura basata su numerosi miglioramenti, come l'uso di:
1.con spirale longitudinale a spirale per il percorso dell'olio, migliore effetto di raffreddamento interno;
2.migliorato il supporto efficace della faccia terminale dell'anello per rafforzare la capacità elettrica di anti-cortocircuito;
3.la nuova struttura di sollevamento e la nuova struttura di posizionamento della carrozzeria sono adottate per garantire una maggiore affidabilità nel trasporto e nel funzionamento a lunga distanza;
4.abbiamo molte strutture uniche e affidabili per servirvi;
5.quando scegliete i trasformatori di livello di prestazioni più elevato, godrete di una maggiore intensità di tecnica.
1.scegliamo fili di rame senza ossigeno con una resistività inferiore, che diventeranno più lisci e privi di sbavature dopo una serie di trattamento superficiale aggiuntivo, in modo che la perdita di carico del nostro trasformatore sia inferiore e le prestazioni elettriche siano migliori.
2.utilizziamo lamiera di acciaio al silicio di alta qualità, con il miglioramento del livello di prestazioni, utilizzare una perdita di unità inferiore di lamiera di acciaio al silicio, in modo che la perdita di nessun carico del trasformatore sia inferiore.
3.utilizziamo isolamento laminato di alta qualità, senza crepe, anche sotto l'effetto di cortocircuito corrente. Wensibudong.
4.utilizziamo olio per trasformatori filtrato profondo, contenuto di acqua inferiore, contenuto di gas, livelli di impurità, lavoro con trasformatori più affidabile.
5.utilizziamo materiali di tenuta in gomma di alta qualità, che possono impedire l'invecchiamento o la perdita dei trasformatori.
6.tutte le materie prime sono passate attraverso l'ispezione di qualità e tutte le fabbriche di materie prime hanno superato l'ispezione della norma nazionale ISO9000.
GB 1094.1-1996 |
GB 1094.2-1996 |
JB/T 10088-2004 |
GB 1094.3-2003 |
GB 1094.5-2003 |
GB/T 10237-1988 |
GB/T 6451-1999 |
GB/T 7595-1987 |
JB/T3837-1998 |
XX X - X - X / X X
1 2 3 4 5 6
1.lettere del modello di prodotto (D-, monofase, S- trifase, F- raffreddato ad aria, Z- regolazione della tensione di carico) |
Codici dei livelli di prestazione (9, 10, 11, 12) |
3.Codice di costruzione speciale o speciale (M-, ermeticamente sigillato, nucleo bobina R-) |
4.capacità nominale kVA |
5.livello di tensione kV |
6.Codice ambiente per usi speciali(GY-plateau, WF-protezione anticorrosione, TA- tropicale secco, TH tropicale caldo) |
Trasformatore di potenza da 10 kv serie S11,SZ11 |
(trasformatore di distribuzione non eccitato con cambio di presa trifase a avvolgimento duplex da 30 kva-2500 kva) |
Nominale Capacità (KVA) | Combinazione di tensione E toccare Range | Vettore Gruppo Simbolo | Perdita(kW) | No- carico Corrente (%) | Tensione di impedenza (%) | Peso (kg) | Dimensione contorno(mm) (L)x(L)x(a) | Indicatore Verticale/ Orizzontale(mm) | ||||||
ALTA TENSIONE (KV) | HVTap Intervallo | LV (KV) | No- carico | Carico | Corpo | Oi | Totale | Completamente sigillato | Completamente sigillato | |||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2 X 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.10 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4.0 | 150 | 750 | 340 | 730x780x930 | 950 x 720 x 1000 | 400/400 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2.0 | 220 | 950 | 440 | 800x750x965 | 1020 x 700x1035 | 400/400 | |||||
63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | 260 | 110 | 490 | 820 x 780 x 970 | 1140 x 740 x 1040 | 400/400 | |||||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.9 | 300 | 120 | 580 | 840 x 800 x 1000 | 1060x720x1070 | 400/400 | |||||
100 | 0.20 | 1.58/1.50 | 1.8 | 350 | 120 | 660 | 850 x 840 x 1010 | 1105x760x1110 | 450/400 | |||||
125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.7 | 400 | 130 | 700 | 860x900x1080 | 1120 x 800x1150 | 550/550 | |||||
160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1.6 | 480 | 160 | 840 | 1220 x 840 x 1100 | 1440 x 760 x 1290 | 550/550 | |||||
200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1.5 | 560 | 170 | 920 | 1250 x 860 x 1150 | 1470 x 780 x 1350 | 550/550 | |||||
250 | 0.40 | 3.20/3.05 | 1.4 | 640 | 180 | 1040 | 1260x850x1220 | 1480 x 780 x 1420 | 550/550 | |||||
315 | 0.48 | 3.83/365 | 1.4 | 800 | 200 | 1220 | 1340 x 900 x 1200 | 1560x840x1400 | 550/550 | |||||
400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 1.3 | 980 | 240 | 1460 | 1380 x 900 x 1260 | 1600 x 840 x 1520 | 550/550 | |||||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.2 | 1130 | 280 | 1710 | 1520 x 1000x1330 | 1740 x 960 x 1590 | 660/660 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 0.81 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 1350 | 330 | 2050 | 1580 x 1040 x 1270 | 1900 x 1040 x 1600 | 660/660 | |||
800 | 0.98 | 7.50 | 1.0 | 1610 | 400 | 2460 | 1650 x 1160 x 1400 | 1970 x 1160 x 1730 | 820/820 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 1.0 | 1690 | 450 | 3680 | 1750 x 1240 x 1460 | 2070x1240x1970 | 820/820 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.9 | 1910 | 500 | 3050 | 1800 x 1240 x 1550 | 2100 x 1240 x 1870 | 820/820 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.8 | 2330 | 590 | 3800 | 1830x1800x1930 | 1830x1800x1930 | 820/820 | |||||
2000 | 1.96 | 17.80 | 0.6 | 2750 | 780 | 4660 | 1950 x 1900 x 2080 | 1950 x 1900 x 2080 | 820/820 | |||||
2500 | 2.31 | 20.70 | 0.5 | 3350 | 920 | 5440 | 2060x1930x2130 | 2160x1930x2130 | 1070/1070 |
Trasformatore di potenza da 10 kv serie S11,SZ11 |
trasformatore di potenza a cambiamento di rubinetto non eccitato con avvolgimento duplex trifase 630kva-6300kva |
Nominale Capacità (KVA) | Combinazione di tensione E toccare Range | Vettore Gruppo Simbolo | Perdita(kW) | No- carico Corrente (%) | Tensione di impedenza (%) | Peso (kg) | Indicatore Verticale/ Orizzontale(mm) | |||||
ALTA TENSIONE (KV) | HVTap Intervallo | LV (KV) | No- carico | Carico | Corpo | Oi | Totale | |||||
630 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2 X 2,5 | 3 3.15 6.3 | Yd11 | 0.84 | 6.93 | 1.1 | 5.5 | 1780 | 450 | 2710 | 750/660 |
800 | 1.02 | 8.46 | 1.0 | 2100 | 520 | 3310 | 850/660 | |||||
1000 | 1.20 | 9.92 | 1.0 | 2580 | 600 | 3860 | 850/820 | |||||
1250 | 1.42 | 11.80 | 0.9 | 2880 | 700 | 4370 | 850/820 | |||||
1600 | 1.71 | 14.11 | 0.8 | 3400 | 780 | 4760 | 900/820 | |||||
2000 | 2.04 | 16.93 | 0.8 | 3800 | 890 | 5570 | 900/820 | |||||
2500 | 2.40 | 19.67 | 0.8 | 4350 | 960 | 6670 | 1070/1070 | |||||
3150 | 2.84 | 23.09 | 0.7 | 4940 | 1180 | 8500 | 1070/1070 | |||||
4000 | 10 10.5 11 | 3.15 6.3 | 3.48 | 27.36 | 0.7 | 5900 | 1580 | 9850 | 1070/1070 | |||
5000 | 4.16 | 31.38 | 0.7 | 6850 | 1760 | 11580 | 1070/1070 | |||||
6300 | 4.96 | 35.06 | 0.6 | 7920 | 1910 | 13650 | 1070/1070 |
trasformatore di distribuzione trifase a variazione di presa con avvolgimento duplex su carico 200kva~2500 kva |
Nominale Capacità (KVA) | Combinazione di tensione E toccare Range | Vettore Gruppo Simbolo | Perdita(kW) | No- carico Corrente (%) | Tensione di impedenza (%) | Peso (kg) | Indicatore Verticale/ Orizzontale(mm) | |||||
ALTA TENSIONE (KV) | HVTap Intervallo | LV (KV) | No- carico | Carico | Corpo | Oi | Totale | |||||
200 | 6 6.3 10 | ±4×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.39 | 2.91 | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 1530 | 650/550 |
250 | 0.45 | 3.42 | 1.4 | 1070 | 310 | 1740 | 650/550 | |||||
315 | 0.54 | 4.10 | 1.4 | 1320 | 350 | 1980 | 650/550 | |||||
400 | 0.65 | 4.96 | 1.3 | 1580 | 430 | 2270 | 750/550 | |||||
500 | 0.77 | 5.90 | 1.2 | 1750 | 450 | 2500 | 750/660 | |||||
630 | 0.97 | 7.27 | 1.1 | 4.5 | 1900 | 530 | 2920 | 750/660 | ||||
800 | 1.13 | 8.89 | 1.0 | 2150 | 600 | 3320 | 850/660 | |||||
1000 | 1.38 | 10.43 | 1.0 | 2480 | 680 | 3710 | 850/820 | |||||
1250 | 1.58 | 12.40 | 0.9 | 2620 | 770 | 4200 | 850/520 | |||||
1600 | 1.94 | 14.79 | 0.8 | 3100 | 880 | 4850 | 900/820 | |||||
2000 | 2.27 | 18.69 | 0.6 | 3980 | 1080 | 5880 | 900/820 | |||||
2500 | 2.52 | 21.74 | 0.6 | 3950 | 1300 | 6370 | 1070/1070 |
Trasformatore di distribuzione da 20 kv serie S11 |
trasformatore di distribuzione non eccitato con avvolgimento duplex trifase da 30 kva~2500 kva |
Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione e gamma di prese | Gruppo vettore Symbo | Perdita senza carico(kW) | Perdita di carico(kW) | Corrente senza carico(%) | Votage impedenza circulta breve(%) | ||
HV(kV) | Gamma HVTap | LV(KV) | ||||||
30 | 20 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.10 | 0.69/0.66 | 2.1 | 5.5 |
50 | 0.13 | 1.01/0.96 | 2.0 | |||||
63 | 0.15 | 1.20/1.15 | 1.9 | |||||
80 | 0.18 | 1.44/1.37 | 1.8 | |||||
100 | 0.20 | 1.73/1.65 | 1.6 | |||||
125 | 0.24 | 2.08/1.98 | 1.5 | |||||
160 | 0.29 | 2.54/2.42 | 1.4 | |||||
200 | 0.34 | 3.00/2.86 | 1.3 | |||||
250 | 0.40 | 3.52/3.35 | 1.2 | |||||
315 | 0.48 | 4.21/4.01 | 1.1 | |||||
400 | 0.57 | 4.97/4.73 | 1.0 | |||||
500 | 0.68 | 5.94/5.66 | 1.0 | |||||
630 | 0.81 | 6.82 | 0.9 | 6.0 | ||||
800 | 0.98 | 8.25 | 0.8 | |||||
1000 | 1.15 | 11.33 | 0.7 | |||||
1250 | 1.38 | 13.20 | 0.7 | |||||
1600 | 1.66 | 15.95 | 0.6 | |||||
2000 | 1.95 | 19.14 | 0.6 | |||||
2500 | 2.34 | 22.22 | 0.5 |
Trasformatore di distribuzione da 10 kv serie S13 |
trasformatore di distribuzione non eccitato con avvolgimento duplex trifase da 30 kva~2500 kva |
Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione e gamma di prese | Vettore Gruppo Simbolo | Perdita (KW) | No- carico corrente (%) | Tensione di impedenza (%) | Peso (kg) | Dimensione limite(mm) (L)x(L)x(a) | Calibro verticale/orizzontale (mm) | ||||||
ALTA TENSIONE (KV) | HVTap Intervallo(%) | LV (KV) | Senza carico | Carico | Corpo | Oi | Totale | Completamente sigillato | Completamente sigillato | |||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2 X 2,5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.08 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4.0 | 130 | 700 | 300 | 710x710x930 | 930x580x1000 | 400/400 |
50 | 0.10 | 0.91/0.87 | 2.0 | 200 | 800 | 400 | 730x710x1010 | 950 x 600 x 1080 | 400/400 | |||||
63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.9 | 240 | 900 | 450 | 750x730x1040 | 970x630x1100 | 400/400 | |||||
80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.9 | 280 | 100 | 520 | 760x740x1060 | 980 x 640 x 1120 | 400/400 | |||||
100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.8 | 310 | 100 | 550 | 770x750x1130 | 1000x650x1200 | 450/400 | |||||
125 | 0.17 | 1.89/1.80 | 1.7 | 370 | 120 | 640 | 800x770x1150 | 1030x670x1220 | 550/550 | |||||
160 | 0.20 | 2.31/2.20 | 1.6 | 440 | 130 | 740 | 820 x 780 x 1240 | 1050 x 680 x 1310 | 550/550 | |||||
200 | 0.24 | 2.73/2.60 | 1.5 | 500 | 140 | 810 | 840 x 810 x 1260 | 1070x700x1330 | 550/550 | |||||
250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 1.4 | 610 | 160 | 970 | 870x850x1300 | 1100 x 750 x 1370 | 550/550 | |||||
315 | 0.34 | 3.83/365 | 1.4 | 750 | 200 | 1200 | 1180 x 820 x 1390 | 1400 x 720 x 1460 | 550/550 | |||||
400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 1.3 | 900 | 240 | 1420 | 1260 x 840 x 1450 | 1480 x 760 x 1520 | 550/550 | |||||
500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 1.2 | 1050 | 250 | 1620 | 1300 x 860 x 1500 | 1560x800x1600 | 660/660 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 0.57 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 1240 | 280 | 1860 | 1370 x 890 x 1470 | 1630x930x1680 | 660/660 | |||
800 | 0.70 | 7.50 | 1.0 | 1510 | 340 | 2250 | 1430x930x1580 | 1960x930x1680 | 820/820 | |||||
1000 | 0.83 | 10.30 | 1.0 | 1560 | 360 | 2410 | 1600 x 1100 x 1610 | 1860x1100x1720 | 820/820 | |||||
1250 | 0.97 | 12.00 | 0.9 | 1.91 | 420 | 2930 | 1690x1140x1750 | 1950 x 1140 x 1860 | 820/820 | |||||
1600 | 1.17 | 14.50 | 0.8 | 2320 | 520 | 3630 | 1820 x 1650 x 2060 | 1820 x 1650 x 2060 | 820/820 | |||||
2000 | 1.26 | 17.80 | 0.6 | 2820 | 660 | 4550 | 1920 x 1750 x 2160 | 1920 x 1750 x 2160 | 820/820 | |||||
2500 | 1.49 | 20.70 | 0.5 | 3550 | 760 | 5470 | 2020 x 1910 x 2260 | 2020 x 1910 x 2260 | 1070/1070 |
Trasformatore di distribuzione da 20 kv serie S13 |
trasformatore di distribuzione non eccitato con avvolgimento duplex trifase da 30 kva~2500 kva |
Capacità nominale (KVA) | VolpageCombinazione E toccare Range | Gruppo vettore Symbo | Perdita senza carico(kW) | Perdita di carico(kW) | Nessun cursore di carico(%) | Tensione di impedenza a corto circuito (%) | ||
ALTA TENSIONE (KV) | HVTap Intervallo(%) | LV (KV) | ||||||
30 | 20 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.08 | 0.66/0.63 | 2.1 | 5.5 |
50 | 0.10 | 0.96/0.91 | 2.0 | |||||
63 | 0.11 | 1.14/1.09 | 1.9 | |||||
80 | 0.13 | 1.38/1.31 | 1.8 | |||||
100 | 0.15 | 1.66/1.58 | 1.6 | |||||
125 | 0.17 | 1.98/1.89 | 1.5 | |||||
160 | 0.20 | 2.43/2.31 | 1.4 | |||||
200 | 0.24 | 2.87/2.73 | 1.3 | |||||
250 | 0.29 | 3.36/3.20 | 1.2 | |||||
315 | 0.34 | 4.02/3.83 | 1.1 | |||||
400 | 0.41 | 4.77/4.51 | 1.0 | |||||
500 | 0.48 | 5.68/5.40 | 1.0 | |||||
630 | 0.57 | 6.51 | 0.9 | 6.0 | ||||
800 | 0.70 | 7.88 | 0.8 | |||||
1000 | 0.83 | 10.81 | 0.7 | |||||
1250 | 0.97 | 12.60 | 0.7 | |||||
1600 | 1.17 | 15.22 | 0.6 | |||||
2000 | 1.26 | 19.74 | 0.6 | |||||
2500 | 1.49 | 21.73 | 0.5 |
*i dati della tabella sopra non rappresentano la configurazione dei parametri di tutti i modelli, contattateci per ulteriori informazioni. |




Wenzhou Naisite Electric Co., Ltd è una tecnologia orientata alla produzione di apparecchiature di trasmissione e distribuzione, fin dalla sua costituzione nel 2011, concentrarsi sul progresso tecnologico delle apparecchiature di trasmissione e distribuzione, sostenere l'innovazione tecnologica, introdurre nuovi prefabbricati energetici, una gabbia ad anello di fusione secondaria, armadio di protezione ambientale, trasformatori, scatola di derivazione cavi, sottostazione di tipo box , come apparecchiature intelligenti di trasmissione e distribuzione ad alta e bassa tensione. Applicabile a energia elettrica, ferrovia, petrolchimica, metropolitana, edilizia comunale, acciaio, carbone e altre industrie. I prodotti dell'azienda hanno raggiunto una serie di innovazioni tecnologiche in materia di protezione ambientale, miniaturizzazione, intelligenza, senza manutenzione e altri aspetti. La sede centrale di Wenzhou Naisi Electric Co., Ltd si trova nella zona centrale di Wenzhou Yueqing Economic Development zone, "la capitale degli elettrodomestici in Cina". Ha un'eccellente linea di assemblaggio di prodotti di rete di distribuzione intelligente domestica.
L'azienda dispone di un sistema di rilevamento delle perdite di elio con scatola da vuoto, un laboratorio locale per il test di scarica e altri sistemi avanzati di ispezione e collaudo. Grazie alle strutture sperimentali di base e all'ambiente di ricerca necessari per lo sviluppo tecnologico avanzato e la ricerca scientifica, i prodotti vengono testati secondo gli standard internazionali IEC. L'azienda ha superato la certificazione IS09001 per il sistema qualità, IS014001 per il sistema ambientale e OHSAS18001 per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, i prodotti hanno ottenuto il rapporto di certificazione DEL laboratorio di accreditamento nazionale CNA.

D: Siete una società commerciale o un produttore? |
R: Siamo una fabbrica professionale con 10 anni di esperienza nel campo dei quadri elettrici ad alta e bassa tensione, sottostazione, trasformatori, scatola di distribuzione cavi e varie apparecchiature elettriche, come l'interruttore di circuito a vuoto, interruttore di interruzione del carico ecc.la nostra fabbrica è il fornitore eccellente della state Grid Corporation della Cina . |
D: Accettate servizi personalizzati ? |
R: Offriamo il servizio OEM/ODM , in grado di stampare il vostro logo sul prodotto . il nostro team tecnico e di preventivi professionale può sostenere un progetto soddisfatto in base ai vostri disegni e parametri . |
D: Qual è il tuo MOQ? |
R: Il nostro MOQ è 1 pezzo . |
D: Quanto dura il tempo di consegna? |
R: Dipende dal vostro prodotto richiesto e dalla quantità . Generalmente , 5~10 giorni lavorativi è disponibile . |
D: Come risolvere i problemi di qualità? |
R: Vi preghiamo di presentare foto dettagliate dei problemi di qualità. Il nostro reparto tecnico e di test di qualità analizzerà. Faremo un solutone soddisfatto entro 2 giorni. |
D: Quali sono i termini di pagamento? |
A: 30%T/T in anticipo, 70% prima della spedizione . West Union , L/C sono accettabili. |