Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prima azienda in Cina a superare i test KEMA E2, C2, F1 per trasformatori in resina fusa.
Il trasformatore tipo TRY in resina fusa CEEG è titolare di numerosi brevetti. Il prodotto è particolarmente adatto per ambienti interni che richiedono protezione da incendi ed esplosioni, elevata resistenza alle temperature e all'umidità, come centri commerciali, aree residenziali, ospedali e fabbriche. Il trasformatore a spirale sottovuoto soddisfa anche i rigorosi standard per gli ambienti esterni speciali, come le aziende petrolchimiche. Inoltre, vanta un'eccellente resilienza alle variazioni di carico stagionali e alle condizioni di sovraccarico, il che lo rende ideale per la scelta di trasformatori di distribuzione incapsulati.
Ambiente di lavoro
Temperatura di esercizio: -20ºC~60ºC;
Isolamento | Materiale | Carta Nomex classe H / classe C resina epossidica |
Struttura
| La bobina HV è una struttura a cilindro a sezione multistrato, la bobina LV è una lamina con struttura longitudinale della camera d'aria. | |
Affidabilità | Classe di isolamento | H(180ºC) |
Aumento TEM. Bobina | 125 K(normale 100 K) | |
Capacità di sovraccarico | 120% continuo | |
Metodo di raffreddamento | AN/AF | |
Protezione ambientale | Rumore | Basso |
Riciclaggio | facile riciclaggio e basso inquinamento |
Caratteristiche del prodotto
1. Estremamente affidabile con bassa perdita, bassa scarica parziale (inferiore A 5 PC), bassa rumorosità e robusta capacità di dissipazione del calore, con la capacità di resistere al sovraccarico del 150% in condizioni di raffreddamento ad aria forzata.
2. Prestazioni eccezionali resistenti all'umidità, in grado di funzionare in condizioni di umidità del 100%.
3. Sicurezza, protezione antincendio e funzionamento senza inquinamento, adatto per l'installazione diretta in centri di carico.
4. Dotato di un sistema completo di protezione e controllo della temperatura.
5. Esente da manutenzione, facile da installare e con costi di esercizio complessivi ridotti.
Esporta caso
Abbiamo iniziato a fornire i trasformatori a secco in resina fusa serie CEEG SCB e SC a LafargeHolcim nel 2014, e la partnership continua. Questi trasformatori sono stati installati e utilizzati bene negli impianti di cemento di LafargeHolcim in Nigeria, Filippine e Camerun.


Isolamento classe F SCB10-315~2500/10 | ||||||
Tensione nominale elevata: 10(10.5,11,6.6,6.3,6)kV | ||||||
Tensione nominale bassa: 0,4 kV | ||||||
Gruppo di vettori: Dyn11or Yyn0 | ||||||
Livello di isolamento: LL 75 AC 35 / LL AC 3; gamma di maschiatura:±2*2.5% | ||||||
Modello | UK% | P0(W) | PK(120ºC)(W) | I0% | LPA(AN)dB | Calibro m x n (mm) |
SCB10-315/10 | 4 | 880 | 3470 | 1.0 | 55 | 660 x 660 |
SCB10-400/10 | 4 | 980 | 3990 | 1.0 | 55 | 660 x 660 |
SCB10-500/10 | 4 | 1160 | 4880 | 1.0 | 57 | 660 x 660 |
SCB10-630/10 | 4 | 1340 | 5880 | 0.85 | 57 | 820 x 820 |
SCB10-630/10 | 6 | 1300 | 5960 | 0.85 | 57 | 820 x 820 |
SCB10-800/10 | 6 | 1520 | 6960 | 0.85 | 58 | 820 x 820 |
SCB10-1000/10 | 6 | 1770 | 8130 | 0.85 | 58 | 820 x 820 |
SCB10-1250/10 | 6 | 2090 | 9690 | 0.85 | 60 | 820 x 820 |
SCB10-1600/10 | 6 | 2450 | 11700 | 0.85 | 60 | 820 x 820 |
SCB10-2000/10 | 6 | 3050 | 14400 | 0.70 | 62 | 820 x 820 |
SCB10-2500/10 | 6 | 3600 | 17100 | 0.70 | 62 | 820 x 820 |
Isolamento classe F SCB11-315~2500/10 | ||||||
Tensione nominale elevata: 10(10.5,11,6.6,6.3,6)kV | ||||||
Tensione nominale bassa: 0,4 kV | ||||||
Gruppo di vettori: Dyn11or Yyn0 | ||||||
Livello di isolamento: LL 75 AC 35 / LL AC 3; gamma di maschiatura:±2*2.5% | ||||||
Modello | UK% | P0(W) | PK(120ºC)(W) | I0% | LPA(AN)dB | Calibro m x n (mm) |
SCB11-315/10 | 4 | 790 | 3470 | 1.0 | 55 | 660 x 660 |
SCB11-400/10 | 4 | 880 | 3990 | 1.0 | 55 | 660 x 660 |
SCB11-500/10 | 4 | 1040 | 4880 | 1.0 | 57 | 660 x 660 |
SCB11-630/10 | 4 | 1200 | 5880 | 0.85 | 57 | 820 x 820 |
SCB11-630/10 | 6 | 1170 | 5960 | 0.85 | 57 | 820 x 820 |
SCB11-800/10 | 6 | 1360 | 6960 | 0.85 | 58 | 820 x 820 |
SCB11-1000/10 | 6 | 1590 | 8130 | 0.85 | 58 | 820 x 820 |
SCB11-1250/10 | 6 | 1880 | 9690 | 0.85 | 60 | 820 x 820 |
SCB11-1600/10 | 6 | 2200 | 11700 | 0.85 | 60 | 820 x 820 |
SCB11-2000/10 | 6 | 2740 | 14400 | 0.70 | 62 | 820 x 820 |
SCB11-2500/10 | 6 | 3240 | 17100 | 0.70 | 62 | 820 x 820 |
Isolamento classe F SCB12-315~2500/10 | ||||||
Tensione nominale elevata: 10(10.5,11,6.6,6.3,6)kV | ||||||
Tensione nominale bassa: 0,4 kV | ||||||
Gruppo di vettori: Dyn11or Yyn0 | ||||||
Livello di isolamento: LL 75 AC 35 / LL AC 3; gamma di maschiatura:±2*2.5% | ||||||
Modello | UK% | P0(W) | PK(120ºC)(W) | I0% | LPA(AN)dB | Calibro m x n (mm) |
SCB12-315/10 | 4 | 705 | 3470 | 1.0 | 55 | 660 x 660 |
SCB12-400/10 | 4 | 785 | 3990 | 1.0 | 55 | 660 x 660 |
SCB12-500/10 | 4 | 930 | 4880 | 1.0 | 57 | 660 x 660 |
SCB12-630/10 | 4 | 1070 | 5880 | 0.85 | 57 | 820 x 820 |
SCB12-630/10 | 6 | 1040 | 5960 | 0.85 | 57 | 820 x 820 |
SCB12-800/10 | 6 | 1210 | 6960 | 0.85 | 58 | 820 x 820 |
SCB12-1000/10 | 6 | 1410 | 8130 | 0.85 | 58 | 820 x 820 |
SCB12-1250/10 | 6 | 1670 | 9690 | 0.85 | 60 | 820 x 820 |
SCB12-1600/10 | 6 | 1960 | 11700 | 0.85 | 60 | 820 x 820 |
SCB12-2000/10 | 6 | 2440 | 14400 | 0.70 | 62 | 820 x 820 |
SCB12-2500/10 | 6 | 2880 | 17100 | 0.70 | 62 | 820 x 820 |



Attrezzatura:
Linea di taglio

Linea di taglio

Serbatoio di colata sottovuoto HEDRICH

Forno di cottura

Avvolgimento di lamina

Centro di test
