- Panoramica
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Prodotti consigliati
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Serie SGB11/12/13/14/18
Trasformatore a secco per distribuzione di potenza non incapsulato
Nucleo a spirale tridimensionale
Capacità da 30 kVA a 3150 kVA

Caratteristiche:
- Livello di tensione: 10~35/0,4 kV
- Capacità: 30~3150 kVA
- Adottando nucleo laminato in acciaio al silicio o nucleo in ferro a spirale tridimensionale, bilanciamento trifase, senza terza armonica, eccellente effetto di risparmio energetico.
- Sistema di isolamento di classe H, e utilizzando carta NOMEX di classe C per l'isolamento principale.
- Struttura a frittella per avvolgimento ad alta tensione e struttura a lamina per avvolgimento a bassa tensione, con piccola reattanza di dispersione, forte capacità di anti-cortocircuito.
- Prestazioni eccellenti del prodotto: Bassa generazione di calore, buona dissipazione del calore, elevato livello di resistenza dell'isolamento e forte capacità di sovraccarico.
- L'intero dispositivo viene trattato e vulcanizzato mediante vernice a immersione sotto vuoto secondaria, con vantaggi di impermeabilità e anticorrosione, basso scarico parziale, sicuro ed affidabile.
- Ecocompatibile , facile decomposizione dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.
Edifici di alto livello, aree residenziali dense, istituzioni importanti, aeroporti, metropolitane, centrali, porti, petrolchimici, miniere metallurgiche, centrali nucleari, sottomarini nucleari, ferrovie leggere, centrali elettriche e luoghi che richiedono protezione antincendio, antideflagranti, ecc.
Nominale capacità (KVA) | Combinazione di tensione | Perdita senza carico (W) | Perdita di carico(W) | Corrente di carico assente (%) | Cortocircuito (%) | Livello di rumorosità (LPA) (DB) | Peso (KG) | |||||||||||||
Alta tensione (KV) | Campo di maschiatura (%) | Bassa tensione (KV) | Etichetta del gruppo di connessione | 11 n. | 12 n. | 13 n. 14 | 18 n. | 10 n. 11 n. | 12 n. 13 n. 14 n. | 18 n. | ||||||||||
10 n. | 11 n. | 12 n. | 13 n. | 14 n. | 18 n. | 120ºC | 120ºC | 120ºC | 145ºC | |||||||||||
100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 oppure ±2 X 2.5 | 0.4 | Dyn11 | 380 | 340 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1600 | 1690 | 1520 | 1520 | 0.6 | 4 | 45 | 650 | 690 | 725 |
125 | 450 | 400 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1880 | 1980 | 1780 | 1780 | 0.6 | 45 | 700 | 765 | 800 | |||||
160 | 510 | 460 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2170 | 2280 | 2050 | 2050 | 0.6 | 45 | 850 | 955 | 995 | |||||
200 | 590 | 520 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2570 | 2710 | 2440 | 2440 | 0.6 | 45 | 950 | 1060 | 1100 | |||||
250 | 680 | 610 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2810 | 2960 | 2665 | 2665 | 0.5 | 45 | 1100 | 1350 | 1395 | |||||
315 | 840 | 750 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3530 | 3730 | 3355 | 3355 | 0.5 | 45 | 1220 | 1535 | 1580 | |||||
400 | 930 | 840 | 785 | 705 | 665 | 570 | 4060 | 4280 | 3850 | 3850 | 0.5 | 47 | 1420 | 1880 | 1930 | |||||
500 | 1100 | 990 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4960 | 5230 | 4705 | 4705 | 0.4 | 47 | 1585 | 2015 | 2065 | |||||
630 | 1270 | 1140 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5980 | 6290 | 5660 | 5660 | 0.4 | 48 | 1800 | 2405 | 2475 | |||||
630 | 1240 | 1110 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 6060 | 6400 | 5760 | 5760 | 0.35 | 6 | 48 | 1735 | 2230 | 2300 | ||||
800 | 1440 | 1300 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 7080 | 7460 | 6715 | 6715 | 0.35 | 50 | 2050 | 2820 | 2890 | |||||
1000 | 1680 | 1510 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8270 | 8760 | 7885 | 7885 | 0.3 | 50 | 2415 | 3150 | 3450 | |||||
1250 | 1990 | 1790 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9850 | 10370 | 9335 | 9335 | 0.3 | 52 | 2870 | 3540 | 3850 | |||||
1600 | 2330 | 2090 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11930 | 12580 | 11320 | 11320 | 0.25 | 53 | 3530 | 4100 | 4650 | |||||
2000 | 2900 | 2600 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14700 | 15560 | 14005 | 14005 | 0.2 | 53 | 4100 | 6100 | 6550 | |||||
2500 | 3420 | 3080 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17460 | 18450 | 16605 | 16605 | 0.2 | 54 | 4925 | 6950 | 7450 | |||||
1600 | 2330 | 2090 | 1765 | 13200 | 12510 | 0.2 | 8 | 53 | 3580 | 4305 | ||||||||||
2000 | 2900 | 2600 | 2195 | 16230 | 15400 | 0.2 | 53 | 4215 | 6405 | |||||||||||
2500 | 3420 | 3080 | 2590 | 19210 | 18260 | 0.2 | 54 | 5120 | 7300 | |||||||||||
2000 | 2760 | 2470 | 1675 | 17860 | 13760 | 0.2 | 10 | 53 | 3860 | 4520 | ||||||||||
2500 | 3250 | 2930 | 2085 | 21130 | 16940 | 0.2 | 53 | 4860 | 6720 | |||||||||||
3150 | 3910 | 3520 | 2460 | 24870 | 20090 | 0.2 | 54 | 5430 | 7660 |









- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 50001
- 68 brevetti

1. Siete il produttore o il commerciante?
HANS POWER è un produttore professionale di energia
prodotti di trasmissione e distribuzione da oltre 20 anni.
2. Qual è il tuo prodotto principale?
Trasformatore immerso in olio, trasformatore a secco, trasformatore
Sottostazione, quadro di comando alta e bassa tensione.
3. Quali sono i termini di pagamento?
T/T, LC o Cash
4. Quanto durerà il tempo di consegna?
Dipende dal prodotto e dalla quantità dell'ordine,
di solito ci vogliono 15~40 giorni lavorativi.
5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
Certo, forniamo il servizio OEM&ODM.
6. Come sta il vostro pacchetto?
Robusto contenitore in legno, o qualsiasi altro pacchetto
in base alle esigenze del cliente.
7. Quali certificazioni avete?
CERTIFICAZIONE ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001.
E completare i rapporti di prova per i prodotti.
8. Quanto dura la garanzia?
Offriamo almeno 1 anno di garanzia.